Cím | In The Studio, In Concert, On Tour. The Collection |
Művész | Ali Campbell |
Forma |
LP (vinyl)
3x CD 3x DVD |
Kiadó | Shamrock Solutions |
A kiadás dátuma | 6. május 2016 |
Először jelent meg | 2016 |
Súly | 970 g |
EAN | 0827565061334 |
Termék azonosítója | 718286 |
Discogs ID | 13246193 |
Discogs vélemények |
5
|
Great British Songs | |||
A1 | Ali Campbell: Got To Get You Into My Life | ||
A2 | Ali Campbell: Paint It Black | ||
A3 | Ali Campbell: He Ain't Heavy, He's My Brother | ||
A4 | Ali Campbell: Love Is The Drug | ||
A5 | Ali Campbell: Honky Tonk Women | ||
A6 | Ali Campbell: Carrie-Anne | ||
B1 | Ali Campbell: You Wear It Well | ||
B2 | Ali Campbell: Squeeze Box | ||
B3 | Ali Campbell: All Right Now | ||
B4 | Ali Campbell: You Really Got Me | ||
B5 | Ali Campbell: A Hard Day's Night | ||
B6 | Ali Campbell: Baker Street | ||
Great British Songs | |||
CD1-1 | Got To Get You Into My Life | ||
CD1-2 | Paint It Black | ||
CD1-3 | He Ain't Heavy, He's My Brother | ||
CD1-4 | Love Is The Drug | ||
CD1-5 | Honky Tonk Women | ||
CD1-6 | Carrie-Anne | ||
CD1-7 | You Wear It Well | ||
CD1-8 | Squeeze Box | ||
CD1-9 | All Right Now | ||
CD1-10 | You Really Got Me | ||
CD1-11 | A Hard Day's Night | ||
CD1-12 | Baker Street | ||
Flying High | |||
CD2-1 | Ali Campbell, Gentleman: Nothing Ever Changes (Pierrot) | ||
CD2-2 | Ali Campbell: Out From Under | ||
CD2-3 | Ali Campbell, Craig David: Everways | ||
CD2-4 | Ali Campbell, Shaggy: She's A Lady | ||
CD2-5 | Ali Campbell: That's Supposed To Hurt | ||
CD2-6 | Ali Campbell, Lady Saw: What You Gonna Do Bout It | ||
CD2-7 | Ali Campbell, Soweto Gospel Choir, Danny K.: Visions | ||
CD2-8 | Ali Campbell: My Heart Is Gone | ||
CD2-9 | Ali Campbell: Don't Shoot The Messenger | ||
CD2-10 | Ali Campbell, Sway: It's A Crime | ||
CD2-11 | Ali Campbell: Flying High (Instrumental) | ||
CD2-12 | Ali Campbell: My Happiness | ||
Running Free | |||
CD3-1 | Ali Campbell, Beverley Knight: Running Free | ||
CD3-2 | Ali Campbell: Hold Me Tight | ||
CD3-3 | Ali Campbell, Lemar: I'll Be Standing By | ||
CD3-4 | Ali Campbell: Don't Go | ||
CD3-5 | Ali Campbell, Bitty Mclean: Would I Lie To You | ||
CD3-6 | Ali Campbell: I Want One Of Those | ||
CD3-7 | Ali Campbell: Hallelujah Time | ||
CD3-8 | Ali Campbell: Don't Try This At Home | ||
CD3-9 | Ali Campbell: Flex | ||
CD3-10 | Ali Campbell, Mick Hucknall: Being With You | ||
CD3-11 | Ali Campbell: Gotta Get Away | ||
CD3-12 | Ali Campbell, Robin Campbell: Devoted To You | ||
CD3-13 | Ali Campbell, Aston "Family Man" Barrett, Don Yute: Village Ghettoland | ||
CD3-14 | Ali Campbell: Cold Around My Heart | ||
Ali Campbell And Friends Live At The Royal Albert Hall | |||
DVD1-1 | Running Free | ||
DVD1-2 | I Want One Of Those | ||
DVD1-3 | Would I Lie To You | ||
DVD1-4 | I'll Be Standing By | ||
DVD1-5 | Don't Try This At Home | ||
DVD1-6 | Hallelujah Time | ||
DVD1-7 | Ali Campbell: Seems To Me I'm Losing | ||
DVD1-8 | Ali Campbell, Kim Wilde: I Got You Babe | ||
DVD1-9 | Ali Campbell: Happiness | ||
DVD1-10 | Ali Campbell, Pato Banton: Baby Come Back | ||
DVD1-11 | Ali Campbell: Many Rivers to Cross | ||
DVD1-12 | Ali Campbell: Kingston Town | ||
DVD1-13 | Ali Campbell: Can't Help Falling In Love | ||
DVD1-14 | Ali Campbell: Red Red Wine | ||
The Making Of Great British Songs | |||
DVD2-1 | Ali Campbell: The Making Of Great British Songs | ||
On Tour With Ali Campbell | |||
DVD3-1 | Ali Campbell: On Tour With Ali Campbell |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
178 000
LP keresztül és
288 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője