The line up of drummer Art Blakey's Jazz Messengers shifted in 1961 with trumpeter Freddie Hubbard replacing Lee Morgan, pianist Cedar Walton replacing Bobby Timmons, and the addition of Curtis Fuller on trombone who joined existing members Wayne Shorter on tenor saxophone and Jymie Merritt on bass. This powerful new sextet line up first recorde...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
11 350 Ft
Elérhetőség
Állapot
M NM Propsaná cena na obalu
Elérhetőség
Ár
10 100 Ft
12 360 Ft
Elérhetőség
Cím | Buhaina's Delight |
Művész | Art Blakey & The Jazz Messengers |
További információk | 180g Remastered Vinyl |
Forma | LP (vinyl) |
Kiadó | Blue Note | UMe |
Kiadó ország | Európa és az USA |
A kiadás dátuma | 31. január 2020 |
Először jelent meg | 1963 |
Súly | 230 g |
EAN | 0602508382086 |
Termék azonosítója | 6070 |
Discogs ID | 14693400 |
Discogs vélemények |
4.68
|
The line up of drummer Art Blakey's Jazz Messengers shifted in 1961 with trumpeter Freddie Hubbard replacing Lee Morgan, pianist Cedar Walton replacing Bobby Timmons, and the addition of Curtis Fuller on trombone who joined existing members Wayne Shorter on tenor saxophone and Jymie Merritt on bass. This powerful new sextet line up first recorded on the album Mosaic, and quickly returned to the studio the next month to begin recording Buhaina's Delight.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
178 000
LP keresztül és
289 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője