A1 | Bob Dylan: Rainy Day Women #12 & 35 | ||
A2 | Bob Dylan: Lay Lady Lay | ||
A3 | Bob Dylan: Just Like Tom Thumb's Blues | ||
A4 | Bob Dylan: It Ain't Me, Babe | ||
A5 | Bob Dylan: I Don't Believe You | ||
A6 | Bob Dylan: Ballad Of A Thin Man | ||
A7 | The Band: Stage Fright | ||
B1 | The Band: The Night They Drove Old Dixie Down | ||
B2 | The Band: King Harvest | ||
B3 | The Band: This Wheel's On Fire | ||
B4 | The Band, Bob Dylan: I Shall Be Released | ||
B5 | The Band: Up On Cripple Creek | ||
B6 | The Band, Bob Dylan: All Along The Watchtower | ||
B7 | The Band, Bob Dylan: Ballad Of Hollis Brown | ||
C1 | The Band, Bob Dylan: Knockin' On Heaven's Door | ||
C2 | Bob Dylan: The Times They Are A-Changin' | ||
C3 | Bob Dylan: Don't Think Twice, It's All Right | ||
C4 | Bob Dylan: Gates Of Eden | ||
C5 | Bob Dylan: Just Like A Woman | ||
C6 | Bob Dylan: It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) | ||
E1 | The Band, Bob Dylan: Most Likely You Go Your Way And I'll Go Mine | ||
E2 | Lay Lady Lay | ||
E3 | Just Like Tom Thumb's Blues | ||
E4 | Rainy Day Women #12 & 35 | ||
E5 | It Ain't Me, Babe | ||
E6 | Ballad Of A Thin Man | ||
E7 | Stage Fright | ||
F1 | The Night They Drove Old Dixie Down | ||
F2 | King Harvest (Has Surely Come) | ||
F3 | The Band: When You Awake | ||
F4 | Up On Cripple Creek | ||
F5 | All Along The Watchtower | ||
F6 | Ballad Of Hollis Brown | ||
F7 | Knockin' On Heaven's Door | ||
G1 | The Times They Are A-Changin' | ||
G2 | Don't Think Twice, It's All Right | ||
G3 | Gates Of Eden | ||
G4 | Just Like A Woman | ||
G5 | It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding, Thanks A Lot) | ||
G6 | The Band: Rag Mama Rag | ||
G7 | This Wheel's On Fire | ||
H1 | The Band: The Shape I'm In | ||
H2 | The Band: The Weight | ||
H3 | The Band, Bob Dylan: Forever Young | ||
H4 | The Band, Bob Dylan: Highway 61 Revisited | ||
H5 | The Band, Bob Dylan: Like A Rolling Stone | ||
H6 | Most Likely You Go Your Way And I'll Go Mine | ||
H7 | The Band, Bob Dylan: Blowin' In The Wind |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
174 000
LP keresztül és
273 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője