Cím | Smyčcový Kvartet Č. 5 / Concerto Da Camera |
Művész | Bohuslav Martinů | Janáček Quartet | Vlach Quartet |
Forma | LP (vinyl) |
Kiadó | Supraphon | Gramofonový Klub |
Kiadó ország | Csehszlovákia |
A kiadás dátuma | 1963 |
Először jelent meg | 1962 |
Súly | 230 g |
Termék azonosítója | 278037 |
Discogs ID | 12151599 |
Bohuslav Martinů: Smyčcový Kvartet Č. 5 / Concerto Da Camera A lemezen lévő változat bakelitlemez LP - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Csehszlovákia a kiadó által Supraphon a következőkkel együttműködve Gramofonový Klub napján jelent meg 1963. Album műfajok között Klasszikus zene és Modernizmus.
BővebbenSmyčcový Kvartet Č. 5 | ||
Cello Karel Krafka | Ensemble Janáček Quartet | Viola Jiří Kratochvíl | Violin [1st] Jiří Trávníček | Violin [2st] Adolf Sýkora | ||
Concerto Da Camera (Smyčcový Kvartet č. 7) | ||
Cello Viktor Moučka | Ensemble Vlach Quartet | Violin Josef Koďousek | Violin [1st] Josef Vlach | Violin [2st] Václav Snítil |
Smyčcový Kvartet Č. 5 | ||
Cello Karel Krafka | Ensemble Janáček Quartet | Viola Jiří Kratochvíl | Violin [1st] Jiří Trávníček | Violin [2st] Adolf Sýkora | ||
Concerto Da Camera (Smyčcový Kvartet č. 7) | ||
Cello Viktor Moučka | Ensemble Vlach Quartet | Violin Josef Koďousek | Violin [1st] Josef Vlach | Violin [2st] Václav Snítil |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
173 000
LP keresztül és
266 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője