Charles Mingus (b, p); Eric Dolphy (as, cl); Booker Ervin (ts); Ted Curson (tp); Bud Powell (p); Dannie Richmond (dr) It's safe to say that jazz fans in 1960 were unfamiliar with Charles Mingus' LPs "Blues And Roots" and "Mingus Ah-Um" when they descended on the Pinede Gould Arena in Antibes on July 13. Anyway - as you can see in the short video...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
28 020 Ft
42 610 Ft
Elérhetőség
Cím | Mingus At Antibes LTD |
Művész | Charles Mingus |
További információk | 180g Vinyl Limited Edition |
Forma | 2x LP (vinyl) |
Kiadó | Speakers Corner Records | Atlantic |
Kiadó ország | Németország |
A kiadás dátuma | 15. október 2019 |
Először jelent meg | 1976 |
Súly | 460 g |
EAN | 4260019715838 |
Termék azonosítója | 136175 |
Discogs ID | 14317494 |
Discogs vélemények |
4.93
|
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
175 000
LP keresztül és
274 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője