Hourglass is the third solo album by Dave Gahan , released in 2007. The album was produced by Daniel Miller, Gahan and Andrew Phillpott. It was recorded at Studio 301 in Sydney, Australia. The album was mixed by Ken Thomas and Phillpott. Hourglass was generally well received by music critics. On Metacritic, which assigns a standard rating out of...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
4 840 Ft
5 850 Ft
Elérhetőség
Cím | Hourglass |
Művész | Dave Gahan |
Forma | CD |
Kiadó | Sony Music | BMG Rights Management | Mute |
Kiadó ország | Ausztrália |
A kiadás dátuma | 22. október 2013 |
Először jelent meg | 2007 |
Súly | 85 g |
EAN | 0888837709026 |
Termék azonosítója | 16593 |
Discogs ID | 12342547 |
Discogs vélemények |
5
|
Dave Gahan: Hourglass A lemezen lévő változat CD - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Ausztrália a kiadó által Sony Music a következőkkel együttműködve BMG Rights Management és Mute év 22. október 2013.
Hourglass is the third solo album by Dave Gahan , released in 2007. The album was produced by Daniel Miller, Gahan and Andrew Phillpott. It was recorded at Studio 301 in Sydney, Australia. The album was mixed by Ken Thomas and Phillpott. Hourglass was generally well received by music critics. On Metacritic, which assigns a standard rating out of 100 to reviews by mainstream critics, the album received an average score of 73, indicating a "generally favorable rating". The album spawned four singles: "Kingdom", "I Need You", "Bottle Living" and "Dirty Sticky Floors".
Album műfajok között Rock, Elektronikus zene és Pop-rock.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
173 000
LP keresztül és
267 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője