Cím | Der Tod Und Das Mädchen / String Quartet In F Minor, Op. 95 |
Művész | Ludwig van Beethoven | Gustav Mahler | Franz Schubert | Lev Markiz | Nieuw Sinfonietta Amsterdam |
Forma | CD |
Kiadó | BIS |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 1. október 1998 |
Először jelent meg | 1995 |
Súly | 85 g |
EAN | 7318590006740 |
Termék azonosítója | 704729 |
Discogs ID | 12793154 |
String Quartet In D Minor, D.810, 'Der Tod Und Das Mädchen' | 41:16 min | |
Arranged By [Arranged For String Orchestra By] Gustav Mahler | Cello Derck Littel, Koen Schouten, Maarten Mostert, Michiel Weidner | Composed By Franz Schubert | Double Bass Anneke Hogenstijn, Rozemarie Heggen | Score Editor [Edited By] David Matthews (9), Donald Mitchell (2) | Viola Arjan Tien, Daniel Raiskin, Elisabeth Smalt, Els Goossens, Liesbeth Steffens | Violin [Violin II] Alida Schat, Clara James, Ernst Grapperhaus, Jacobien Rozemond, Marie-José Schrijner, Michiel Eekhof, Petra Griffioen | Violin [Violin I] Anne Søe Hansen, Arvo Leibur, Franc Polman, Helma Leenhouts, Karen Segal (2), Mirjam Steymans | Violin [Violin I], Leader Candida Thompson | ||
String Quartet No. 11 In F Minor, Op. 95 | 21:50 min | |
Arranged By [Arranged For String Orchestra By] Gustav Mahler | Cello Derck Littel, Jan Insinger, Koen Schouten, Maarten Mostert, Michiel Weidner | Composed By Ludwig van Beethoven | Double Bass Anneke Hogenstijn, Rozemarie Heggen | Score Editor David Matthews (9) | Viola Daniel Raiskin, Els Goossens, Eva Malmbom, Liesbeth Steffens, Masha Ferschtman | Violin [Violin II] Clara James, Ernst Grapperhaus, Liora Ish-Hurwitz, Marie-José Schrijner, Masha Iakovleva, Petra Griffioen | Violin [Violin I] Anne Søe Hansen, Arvo Leibur, Franc Polman, Hebe Mensinga, Helma Leenhouts, Karen Segal (2), Nikola Vasiljev | Violin [Violin I], Leader Peter Brunt |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
174 000
LP keresztül és
274 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője