Állapot
Új
Elérhetőség
Várható
Ár
6 330 Ft
Elérhetőség
Várható
| Cím | The Early Years At RKO |
| Művész | Fred Astaire |
| Forma | 2x CD |
| Kiadó | Masterworks (3) | Sony Music |
| Kiadó ország | Ausztrália |
| A kiadás dátuma | 2013 |
| Először jelent meg | 2013 |
| Súly | 170 g |
| EAN | 0888837928120 |
| Termék azonosítója | 889684 |
| Discogs ID | 5668700 |
| Discogs vélemények |
3
|
| 'Flying Down To Rio' (1934) | |||
| 1-1 | Fred Astaire: Music Makes Me | 2:27 min | |
| 1-2 | Fred Astaire: Flying Down To Rio | 2:46 min | |
| 'The Gay Divorcee' (1932) | |||
| 1-3 | Fred Astaire: Night and Day | 3:24 min | |
| 'Top Hat' (1935) | |||
| 1-4 | Fred Astaire: No Strings | 2:30 min | |
| 1-5 | Fred Astaire: Isn't This A Lovely Day | 3:15 min | |
| 1-6 | Fred Astaire: Top Hat, White Tie And Tails | 2:37 min | |
| 1-7 | Fred Astaire: Cheek To Cheek | 3:18 min | |
| 1-8 | Fred Astaire: The Piccolino | 3:15 min | |
| 'Follow The Fleet' (1936) | |||
| 1-9 | Fred Astaire: We Saw The Sea | 2:18 min | |
| 1-10 | Fred Astaire: Let Yourself Go | 2:35 min | |
| 1-11 | Fred Astaire: I'd Rather Lead A Band | 2:27 min | |
| 1-12 | Fred Astaire: I'm Putting All My Eggs In One Basket | 2:46 min | |
| 1-13 | Fred Astaire: Let's Face The Music And Dance | 2:28 min | |
| 'Swing Time' (1936) | |||
| 1-14 | Fred Astaire: Pick Yourself Up | 2:55 min | |
| 1-15 | Fred Astaire: The Way You Look Tonight | 3:06 min | |
| 1-16 | Fred Astaire: A Fine Romance | 2:53 min | |
| 1-17 | Fred Astaire: Bojangles Of Harlem | 3:03 min | |
| 1-18 | Fred Astaire: Never Gonna Dance | 3:11 min | |
| Extra Tracks | |||
| 1-19 | A Fine Romance (Alternate Take) | 3:08 min | |
| 1-20 | Fred Astaire: Waltz In Swing Time (Alternate Take) | 2:32 min | |
| Tap Dance Fred Astaire | |||
| 'Shall We Dance' (1937) | |||
| 2-1 | Fred Astaire: (I've Got) Beginner's Luck | 2:51 min | |
| 2-2 | Fred Astaire: Slap That Bass | 2:52 min | |
| 2-3 | Fred Astaire: They All Laughed | 2:46 min | |
| 2-4 | Fred Astaire: Let's Call The Whole Thing Off | 3:13 min | |
| 2-5 | Fred Astaire: They Can't Take That Away From Me | 3:01 min | |
| 2-6 | Fred Astaire: Shall We Dance | 2:30 min | |
| 'A Damsel In Distress' (1937) | |||
| 2-7 | Fred Astaire: I Can't Be Bothered Now | 2:22 min | |
| 2-8 | Fred Astaire: Things Are Looking Up | 3:07 min | |
| 2-9 | Fred Astaire: A Foggy Day | 2:53 min | |
| 2-10 | Fred Astaire: Nice Work If You Can Get It | 2:41 min | |
| 'Carefree' (1938) | |||
| 2-11 | Ginger Rogers: I Used To Be Color Blind | 3:04 min | |
| 2-12 | Ginger Rogers: The Yam | 2:40 min | |
| 2-13 | Fred Astaire: Change Partners | 3:01 min | |
| Extra Tracks | |||
| 2-14 | They Can't Take That Away From Me (Alternate Take) | 3:01 min | |
| 2-15 | Fred Astaire: The Yam Steps (As Explained By Fred Astaire) | 2:50 min | |
| 2-16 | The Yam | 2:21 min | |
| 2-17 | I Used To Be Color Blind | 3:25 min | |
és a kiválasztott típusok esetében ingyenes szállítás a 33 335 Ft!
kínálatunkban
215 000
LP keresztül és
397 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője