The prototype of the punk movement. The godfather of garage rock. IGGY POP, with his furious songs and frenzied escapades, has time and again musically dismantled the world and shaped the myth of rock music. "A Million In Prizes" is a chronology of the tenacious gladiator. His songs stand like solid blocks of granite in a musical landscape that ...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
3 510 Ft
4 840 Ft
Elérhetőség
1-1 | The Stooges: 1969 | 4:05 min | |
Written-By Dave Alexander, Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton | |||
1-2 | The Stooges: No Fun | 5:15 min | |
Written-By Dave Alexander, Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton | |||
1-3 | The Stooges: I Wanna Be Your Dog | 3:09 min | |
Written-By Dave Alexander, Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton | |||
1-4 | The Stooges: Down On The Street | 3:43 min | |
Written-By Dave Alexander, Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton | |||
1-5 | The Stooges: I Got A Right! | 3:22 min | |
Written-By Iggy Pop, James Williamson | |||
1-6 | The Stooges: Gimme Some Skin | 2:44 min | |
Written-By Iggy Pop, James Williamson | |||
1-7 | The Stooges: I'm Sick Of You | 6:52 min | |
Written-By Iggy Pop, James Williamson | |||
1-8 | The Stooges: Search And Destroy | 3:29 min | |
Written-By Iggy Pop, James Williamson | |||
1-9 | The Stooges: Gimme Danger | 3:33 min | |
Written-By Iggy Pop, James Williamson | |||
1-10 | The Stooges: Raw Power | 4:16 min | |
Written-By Iggy Pop, James Williamson | |||
1-11 | Iggy Pop, James Williamson: Kill City | 2:29 min | |
Written-By Iggy Pop, James Williamson | |||
1-12 | Iggy Pop: Nightclubbing | 4:15 min | |
Written-By David Bowie, Iggy Pop | |||
1-13 | Iggy Pop: Funtime | 2:54 min | |
Written-By David Bowie, Iggy Pop | |||
1-14 | Iggy Pop: China Girl | 5:08 min | |
Written-By David Bowie, Iggy Pop | |||
1-15 | Iggy Pop: Sister Midnight | 4:20 min | |
Written-By Carlos Alomar, David Bowie, Iggy Pop | |||
1-16 | Iggy Pop: Tonight | 3:38 min | |
Written-By David Bowie, Iggy Pop | |||
1-17 | Iggy Pop: Success | 4:24 min | |
Written-By David Bowie, Iggy Pop, Ricky Gardiner | |||
1-18 | Iggy Pop: Lust For Life | 5:12 min | |
Written-By David Bowie, Iggy Pop | |||
1-19 | Iggy Pop: The Passenger | 4:40 min | |
Written-By Iggy Pop, Ricky Gardiner | |||
2-1 | Iggy Pop: Some Weird Sin | 3:40 min | |
Written-By David Bowie, Iggy Pop | |||
2-2 | Iggy Pop: I'm Bored | 2:46 min | |
Written-By Iggy Pop | |||
2-3 | Iggy Pop: I Need More | 4:03 min | |
Written-By Glen Matlock, Iggy Pop | |||
2-4 | Iggy Pop: Pleasure | 3:13 min | |
Written-By Iggy Pop, Ivan Kral | |||
2-5 | Iggy Pop: Run Like A Villain | 3:01 min | |
Mastered By Mike Reese | Written-By Iggy Pop, Rob Duprey | |||
2-6 | Iggy Pop: Cry For Love | 4:26 min | |
Written-By Iggy Pop, Steve Jones (2) | |||
2-7 | Iggy Pop: Real Wild Child (Wild One) | 3:39 min | |
Written-By David Owens (2), John Greenan, Johnny O'Keefe | |||
2-8 | Iggy Pop: Cold Metal | 3:27 min | |
Written-By Iggy Pop | |||
2-9 | Iggy Pop: Home | 4:01 min | |
Written-By Iggy Pop | |||
2-10 | Iggy Pop, Kate Pierson: Candy | 4:14 min | |
Vocals Kate Pierson | Written-By Iggy Pop | |||
2-11 | Iggy Pop, Deborah Harry: Well, Did You Evah! | 3:28 min | |
Vocals Deborah Harry | Written-By Cole Porter | |||
2-12 | Iggy Pop: Wild America | 5:45 min | |
Written-By Eric Schermerhorn, Iggy Pop | |||
2-13 | Iggy Pop: T.V. Eye | 5:28 min | |
Written-By Dave Alexander, Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton | |||
2-14 | Iggy Pop: Loose | 3:20 min | |
Written-By Dave Alexander, Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton | |||
2-15 | Iggy Pop: Look Away | 5:09 min | |
Written-By Iggy Pop | |||
2-16 | Iggy Pop: Corruption | 4:24 min | |
Written-By Hal Cragin, Iggy Pop, Whitey Kirst | |||
2-17 | Iggy Pop, Medeski Martin & Wood: I Felt The Luxury | 6:30 min | |
Written-By Billy Martin, Chris Wood (3), Iggy Pop, John Medeski | |||
2-18 | Iggy Pop: Mask | 2:54 min | |
Written-By Alex Kirst, Iggy Pop, Mooseman, Whitey Kirst | |||
2-19 | The Stooges: Skull Ring | 3:50 min | |
Written-By Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
178 000
LP keresztül és
288 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője