| Cím | Jon Savage's 1969-1971 (Rock Dreams On 45) | 
| Művész | Jon Savage | 
| Forma | 2x CD | 
| Kiadó | Ace | 
| Kiadó ország | UK | 
| A kiadás dátuma | 8. november 2019 | 
| Először jelent meg | 2019 | 
| Súly | 170 g | 
| EAN | 0029667096621 | 
| Termék azonosítója | 615613 | 
| Discogs ID | 14317748 | 
| Discogs vélemények | 
    
        4.2
    
    
 | 
| 1-1 | Spooky Tooth: Waitin' For The Wind | 3:26 min | |
| Written-By Gary Wright, Luther Grosvenor, Mike Harrison (2) | |||
| 1-2 | The Byrds: Bad Night At The Whiskey | 3:21 min | |
| Written-By Roger McGuinn | |||
| 1-3 | Dave Davies: Creeping Jean | 3:13 min | |
| Written-By Dave Davies | |||
| 1-4 | Man: Sudden Life | 4:09 min | |
| Written-By Clive John, Roger Leonard | |||
| 1-5 | The Youngbloods: Darkness, Darkness | 3:47 min | |
| Written-By Jesse Colin Young | |||
| 1-6 | Free: Broad Daylight | 3:08 min | |
| Written-By Andy Fraser, Paul Rodgers | |||
| 1-7 | The Kinks: King Kong | 3:21 min | |
| Written-By Ray Davies | |||
| 1-8 | Blossom Toes: Peace Loving Man | 4:52 min | |
| Written-By Brian Godding | |||
| 1-9 | Leviathan: The War Machine | 5:16 min | |
| Written-By Stuart Hobday | |||
| 1-10 | Steamhammer: Junior's Wailing | 3:17 min | |
| Written-By Kieran White, Martin Pugh | |||
| 1-11 | Marsha Hunt: Walk On Gilded Splinters | 3:29 min | |
| Written-By John Creaux | |||
| 1-12 | The Idle Race: Days Of The Broken Arrows | 3:46 min | |
| Written-By Jeff Lynne | |||
| 1-13 | Shy Limbs: Reputation | 3:32 min | |
| Written-By John Dickenson | |||
| 1-14 | Brute Force: Nobody Knows | 3:01 min | |
| Written-By Brute Force (2) | |||
| 1-15 | Jeff Beck Group: Plynth (Water Down The Drain) | 3:04 min | |
| Written-By Nicky Hopkins, Rod Stewart, Ron Wood | |||
| 1-16 | Kaleidoscope: Lie To Me | 2:44 min | |
| Written-By David Lindley, Paul Lagos, Saul Feldthouse, Stuart Brotman, Templeton Parcely | |||
| 1-17 | The Stooges: 1969 | 4:03 min | |
| Written-By Dave Alexander, James Osterberg, Ron Asheton, Scott Asheton | |||
| 1-18 | The Open Mind: Magic Potion | 3:28 min | |
| Written-By Mike Brancaccio | |||
| 1-19 | James Gang: Funk #48 | 2:46 min | |
| Written-By Jim Fox (2), Joe Walsh, Tom Kriss | |||
| 1-20 | Mott The Hoople: Rock And Roll Queen | 3:41 min | |
| Written-By Mick Ralphs | |||
| 1-21 | Procol Harum: The Devil Came From Kansas | 4:30 min | |
| Written-By Gary Brooker, Keith Reid, Matthew Fisher | |||
| 2-1 | Delaney & Bonnie & Friends: Comin' Home | 3:11 min | |
| Written-By Bonnie Bramlett, Eric Clapton | |||
| 2-2 | Norman Greenbaum: Spirit In The Sky | 3:58 min | |
| Written-By Norman Greenbaum | |||
| 2-3 | Jethro Tull: The Witch's Promise | 3:48 min | |
| Written-By Ian Anderson | |||
| 2-4 | Toe Fat: Bad Side Of The Moon | 3:23 min | |
| Written-By Elton John & Bernie Taupin | |||
| 2-5 | Faces: Flying | 4:13 min | |
| Written-By Rod Stewart, Ron Wood, Ronnie Lane | |||
| 2-6 | King Crimson: Cat Food | 2:44 min | |
| Written-By Ian McDonald, Peter Sinfield, Robert Fripp | |||
| 2-7 | The Guess Who: American Woman | 3:52 min | |
| Written-By Burton Cummings, Garry Peterson, Jim Kale, Randy Bachman | |||
| 2-8 | MC5: The American Ruse | 2:28 min | |
| Written-By Michael Davis (2), Rob Tyner, Wayne Kramer | |||
| 2-9 | Fleetwood Mac: The Green Manalishi | 4:36 min | |
| Written-By Peter Green (2) | |||
| 2-10 | Quicksilver Messenger Service: Shady Grove | 2:58 min | |
| Arranged By P. O. Wands | Written-By Traditional | |||
| 2-11 | Amon Düül II: Archangel's Thunderbird | 3:31 min | |
| Written-By Falk-Ulrich Rogner, John Weinzierl | |||
| 2-12 | The Rattles: The Witch | 2:28 min | |
| Written-By Herbert Hildebrandt-Winhauer | |||
| 2-13 | Status Quo: Gerdundula | 3:18 min | |
| Written-By Manston/James | |||
| 2-14 | Jack Nitzsche: Natural Magic | 1:37 min | |
| Written-By Jack Nitzsche | |||
| 2-15 | Tangerine Dream: Ultime Thule, Teil 1 | 3:19 min | |
| Written-By Christopher Franke, Edgar Froese, Peter Baumann | |||
| 2-16 | Alice Cooper: Caught In A Dream | 3:03 min | |
| Written-By Michael Bruce | |||
| 2-17 | The Velvet Underground: Sweet Jane | 3:15 min | |
| Written-By Lou Reed | |||
| 2-18 | John Kongos: He's Gonna Step On You Again | 4:22 min | |
| Written-By Christos Demetriou, John Kongos | |||
| 2-19 | Mountain: Travelin' In The Dark (For E.M.P) | 4:22 min | |
| Written-By Corky Laing, Felix Pappalardi, Gail Collins | |||
| 2-20 | Crazy Horse: Beggars Day | 4:29 min | |
| Written-By Nils Lofgren | |||
| 2-21 | Mitch Ryder, Detroit: Rock 'N Roll | 3:40 min | |
| Written-By Lou Reed | |||
| 2-22 | The Flamin' Groovies: Yesterday's Numbers | 3:57 min | |
| Written-By Cyril Jordan, Roy Loney | |||
és a kiválasztott típusok esetében ingyenes szállítás a 33 335 Ft!
                        kínálatunkban
                        203 000
                        LP keresztül és
                        335 000
                        CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
                        
legfejlettebb nyomkövetője