The album "NYC Man" from Lou Reed was released in 2003. The album is a compilation of live recordings from his 2002 tour. The album was recorded at various locations in New York City. The album was produced by Reed and Hal Willner.
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
3 830 Ft
4 840 Ft
Elérhetőség
Cím | The Essential Lou Reed |
Művész | Lou Reed |
További információk | Super Jewel Box |
Forma | 2x CD |
Kiadó | RCA | Legacy | Sony Music |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 29. szeptember 2014 |
Először jelent meg | 2003 |
Súly | 170 g |
EAN | 0886979689121 |
Termék azonosítója | 11553 |
Discogs ID | 5056718 |
Discogs vélemények |
4.5
|
1-1 | Lou Reed: Who Am I? (Tripitena's Song) | 5:33 min | |
1-2 | The Velvet Underground: Sweet Jane | 3:01 min | |
1-3 | The Velvet Underground: Rock 'N' Roll | 4:41 min | |
1-4 | The Velvet Underground: I'm Waiting For The Man | 4:37 min | |
1-5 | Lou Reed: White Light/White Heat | 5:01 min | |
1-6 | Lou Reed: Street Hassle | 11:00 min | |
1-7 | Lou Reed: Berlín | 3:23 min | |
1-8 | Lou Reed: Caroline Says II | 4:12 min | |
1-9 | Lou Reed: The Kids | 7:49 min | |
1-10 | Lou Reed: Walk On The Wild Side | 4:11 min | |
1-11 | Lou Reed: Kill Your Sons | 4:09 min | |
1-12 | Lou Reed: Vicious | 2:56 min | |
1-13 | Lou Reed: The Blue Mask | 5:01 min | |
1-14 | Lou Reed: I'll Be Your Mirror | 2:46 min | |
1-15 | Lou Reed: Magic And Loss - The Summation | 6:36 min | |
Written-By Lou Reed, Mike Rathke | |||
1-16 | Lou Reed: Ecstasy | 4:31 min | |
2-1 | Lou Reed: I Wanna Be Black | 6:30 min | |
Remix Lou Reed, Todd Whitelock | |||
2-2 | Lou Reed: Temporary Thing | 5:14 min | |
2-3 | Lou Reed: Shooting Star | 3:11 min | |
2-4 | Lou Reed: Legendary Hearts | 3:05 min | |
2-5 | Lou Reed: Heroin | 8:21 min | |
2-6 | Lou Reed: Coney Island Baby | 6:36 min | |
2-7 | Lou Reed: The Last Shot | 3:23 min | |
2-8 | Lou Reed: The Bells | 9:20 min | |
Written-By Lou Reed, Marty Fogel | |||
2-9 | Lou Reed: Perfect Day | 3:43 min | |
2-10 | Lou Reed: Sally Can't Dance | 2:55 min | |
2-11 | Lou Reed: Satellite Of Love | 3:38 min | |
2-12 | Lou Reed: NYC Man | 4:55 min | |
2-13 | Lou Reed: Dirty Blvd. | 3:30 min | |
2-14 | Lou Reed: Rock Minuet | 6:56 min | |
2-15 | The Velvet Underground: Pale Blue Eyes | 5:38 min |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
177 000
LP keresztül és
281 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője