Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
12 930 Ft
15 190 Ft
Elérhetőség
Cím | Every Day Is Halloween Greatest Tricks CLR | LTD |
Művész | Ministry |
További információk | Coloured Orange Vinyl Limited Edition |
Forma | LP (vinyl) |
Kiadó | Cleopatra |
Kiadó ország | USA |
A kiadás dátuma | 9. szeptember 2022 |
Először jelent meg | 2010 |
Súly | 230 g |
EAN | 0889466307515 |
Termék azonosítója | 570793 |
Discogs ID | 24325601 |
Discogs vélemények |
4
|
1A | Ministry: Every Day Is Halloween (2010 Evil Version) | ||
Rhythm Guitar, Lead Guitar Mike Scaccia | Vocals, Bass Al Jourgensen | |||
2A | Ministry: N.W.O. * (New World Order) | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Programmed By Erie Loch | Vocals, Bass Al Jourgensen | |||
3A | Ministry: Jesus Built My Hotrod* | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Vocals, Slide Guitar Al Jourgensen | |||
4A | Ministry: Stigmata* | ||
Programmed By Erie Loch | Vocals, Bass, Rhythm Guitar Al Jourgensen | |||
5A | The Rolling Stones: Paint It Black | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar, Classical Guitar Mike Scaccia | Vocals, Bass, Mandolin Al Jourgensen | |||
1B | Ministry: Khyber Pass* | ||
Bass Paul Raven | Guitar Mike Scaccia, Tommy Victor | Vocals Al Jourgensen, Liz Constantine | |||
2B | AC/DC: Thunderstruck | ||
Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Vocals, Mandolin, Bass Al Jourgensen | |||
3B | ZZ Top: Sharp Dressed Man | ||
Backing Vocals Andrew Davidson, Sammy D'Ambruoso | Guitar Billy Gibbons | Lead Guitar, Rhythm Guitar Mike Scaccia | Vocals, Slide Guitar, Bass Al Jourgensen | |||
4B | Every Day Is Halloween (Original Version) | ||
Vocals, Bass Al Jourgensen |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
178 000
LP keresztül és
288 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője