Cím | The Berlin Concert |
Művész | Placido Domingo | Anna Netrebko | Rolando Villazón |
Forma | DVD |
Kiadó | Deutsche Grammophon |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 10. április 2007 |
Először jelent meg | 2006 |
Súly | 85 g |
EAN | 0044007343029 |
Termék azonosítója | 44155 |
Discogs ID | 5394752 |
Discogs vélemények |
5
|
1 | Orchester Der Deutschen Oper Berlin: Opening Credits | 0:36 min | |
2 | Orchester Der Deutschen Oper Berlin: Nabucco: Ouverture | 8:15 min | |
Composed By Giuseppe Verdi | |||
3 | Placido Domingo: L'Arlesiana, Act 2: E'la Solita Storia (Il Lamento Di Federico) | 4:58 min | |
Composed By Francesco Cilea | |||
4 | Anna Netrebko: Gianni Schicchi: O Mio Babbino Caro | 3:20 min | |
Composed By Giacomo Puccini | |||
5 | Rolando Villazón: La Mages, Act 2: Ah! Parais! Parais, Astre De Mon Ciel | 4:12 min | |
Composed By Jules Massenet | |||
6 | Anna Netrebko, Placido Domingo: Otello, Act 1: Già Nella Notte Densa (Love Duet) | 10:40 min | |
Composed By Giuseppe Verdi | |||
7 | Orchester Der Deutschen Oper Berlin: Carmen: Entr'acte | 3:37 min | |
Composed By Georges Bizet | |||
8 | Rolando Villazón, Placido Domingo: Au Fond Du Temple Saint | 5:19 min | |
Composed By Eugène Cormon, Georges Bizet, Michel Carré (2) | |||
9 | Orchester Der Deutschen Oper Berlin: Semiramide, Ed. Philip Gossett /Alberto Zedda : Ouverture (1941-, 1928-) | 12:24 min | |
Composed By Gioacchino Rossini | |||
10 | Rolando Villazón: Jurame | 5:07 min | |
Composed By Maria Grever | |||
11 | Anna Netrebko: Giuditta, Act 4: Meine Lippen, Die Küssen So Heiss | 6:04 min | |
Composed By Franz Lehár | |||
12 | Rolando Villazón, Placido Domingo: Non Ti Scordar Di Me | 3:55 min | |
Composed By Ernesto de Curtis | |||
13 | Anna Netrebko, Rolando Villazón: La Boheme, Act 1: O Soave Fanciulla | 4:50 min | |
Composed By Giacomo Puccini | |||
14 | Orchester Der Deutschen Oper Berlin: Intermezzo Sinfonico | 3:55 min | |
Composed By Pietro Mascagni | |||
15 | Placido Domingo: Vurria | 4:17 min | |
Composed By Furio Rendine | |||
16 | Anna Netrebko, Rolando Villazón: West Side Story: Tonight | 4:55 min | |
Composed By Leonard Bernstein | |||
17 | Rolando Villazón: Soirées Musicales: 8. La Danza | 4:10 min | |
Composed By Gioacchino Rossini | |||
18 | Anna Netrebko: La Bohème, Act 2: Quando M'en Vo (Musettas Walzer) | 3:35 min | |
Composed By Giacomo Puccini | |||
19 | Placido Domingo: La Taberna Del Puerto: No Puede Ser | 4:38 min | |
Composed By Pablo Sorozábal | |||
20 | Anna Netrebko, Rolando Villazón, Placido Domingo: La Traviata, Act 1: Libiamo Ne'lieti Calici (Brindisi) | 4:34 min | |
Composed By Giuseppe Verdi | |||
21 | Anna Netrebko, Rolando Villazón, Placido Domingo: Das Land Des Lächelns, Sung In German, Act 2: Dein Ist Mein Ganzes Herz | 3:43 min | |
Composed By Franz Lehár |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
174 000
LP keresztül és
273 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője