Állapot
Új
Elérhetőség
Várható
Ár
6 010 Ft
Elérhetőség
Várható
| Cím | The Very Best Of Sheryl Crow |
| Művész | Sheryl Crow |
| További információk | UK & Europe 2019 Edition |
| Forma | CD |
| Kiadó | A&M Records |
| Kiadó ország | Európa és az Egyesült Királyság |
| A kiadás dátuma | 11. március 2019 |
| Először jelent meg | 2003 |
| Súly | 85 g |
| EAN | 0602498610923 |
| Termék azonosítója | 546641 |
| Discogs ID | 845581 |
| Discogs vélemények |
3.97
|
| 1 | Sheryl Crow: All I Wanna Do | 4:33 min | |
| Producer Bill Bottrell | |||
| 2 | Sheryl Crow: Soak Up The Sun | 4:52 min | |
| Producer Jeff Trott, Sheryl Crow | |||
| 3 | Sheryl Crow: My Favorite Mistake | 4:06 min | |
| Producer Sheryl Crow | |||
| 4 | Sheryl Crow: The First Cut Is The Deepest | 3:45 min | |
| Acoustic Guitar Sheryl Crow | Arranged By [Strings] Patrick Warren | Bass, Electric Guitar John Shanks | Concertmaster Joel Derouin | Coordinator [Production], Contractor [Musician] Shari Sutcliffe | Drums Abraham Laboriel Jr. | Keyboards Jamie Muhoberac | Lead Vocals, Backing Vocals Sheryl Crow | Mixed By Dave Way | Producer John Shanks | Recorded By Jeff Rothschild | Recorded By [Additional] Marc DeSisto | |||
| 5 | Sheryl Crow: Everyday Is A Winding Road | 4:16 min | |
| Producer Sheryl Crow | |||
| 6 | Sheryl Crow: Leaving Las Vegas | 5:10 min | |
| Producer Bill Bottrell | |||
| 7 | Sheryl Crow: Strong Enough | 3:10 min | |
| Producer Bill Bottrell | |||
| 8 | Sheryl Crow: Light In Your Eyes | 4:02 min | |
| Backing Vocals John Shanks, Sheryl Crow | Bass, Electric Guitar John Shanks | Coordinator [Production], Contractor [Musician] Shari Sutcliffe | Drums Abraham Laboriel Jr. | Keyboards Jamie Muhoberac | Lead Vocals Sheryl Crow | Mixed By Dave Way | Piano Sheryl Crow | Producer John Shanks | Recorded By Jeff Rothschild | Recorded By [Additional] Marc DeSisto | |||
| 9 | Sheryl Crow: If It Makes You Happy | 5:23 min | |
| Producer Sheryl Crow | |||
| 10 | Sheryl Crow: Run, Baby, Run | 4:53 min | |
| Producer Bill Bottrell | |||
| 11 | Sheryl Crow, Kid Rock: Picture | 4:58 min | |
| Backing Vocals Misty Love, Shirley Hayden | Bass Guitar Sheryl Crow | Engineer Al Sutton | Keyboards Jimmie Bones | Lead Guitar Kenny Olson | Lead Vocals Kid Rock | Lead Vocals, Featuring Sheryl Crow | Mixed By Al Sutton, Kid Rock | Producer Kid Rock | Rhythm Guitar Kid Rock | Rhythm Guitar [12-String] Sheryl Crow | |||
| 12 | Sheryl Crow, The Corrs: C'mon, C'mon | 4:26 min | |
| Producer Sheryl Crow | |||
| 13 | Sheryl Crow: A Change Would Do You Good | 3:50 min | |
| Producer Sheryl Crow | |||
| 14 | Sheryl Crow: Home | 4:51 min | |
| Producer Sheryl Crow | |||
| 15 | Sheryl Crow: There Goes The Neighborhood | 5:02 min | |
| Producer Sheryl Crow | |||
| 16 | Sheryl Crow: I Shall Believe | 5:34 min | |
| Producer Bill Bottrell | |||
| 17 | Sheryl Crow: Let's Get Free | 4:35 min | |
| Acoustic Guitar Sheryl Crow | Backing Vocals John Shanks, Sheryl Crow | Bass, Electric Guitar John Shanks | Coordinator [Production], Contractor [Musician] Shari Sutcliffe | Drums Abraham Laboriel Jr. | Keyboards Patrick Warren | Lead Vocals Sheryl Crow | Producer John Shanks | Recorded By [Additional] Marc DeSisto | Recorded By, Mixed By Jeff Rothschild | |||
és a kiválasztott típusok esetében ingyenes szállítás a 33 335 Ft!
kínálatunkban
221 000
LP keresztül és
421 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője