Állapot
NM VG+ Apró hajszál karcok, enyhén kopott borító
Elérhetőség
Szállítás holnap
Ár
8 595 Ft
10 940 Ft
Elérhetőség
Szállítás holnap
Állapot
NM VG+ Minimális hajszál karcok, enyhén kopott borító
Elérhetőség
Szállítás holnap
Ár
8 595 Ft
9 375 Ft
Elérhetőség
Szállítás holnap
| Cím | In The Beginning |
| Művész | The Beatles |
| További információk | Standard 1977 edition |
| Forma | 2x LP (vinyl) |
| Kiadó | PGP RTB | Karussell |
| Kiadó ország | Jugoszlávia |
| A kiadás dátuma | 1977 |
| Először jelent meg | 1974 |
| Súly | 460 g |
| Termék azonosítója | 414347 |
| Discogs ID | 25425109 |
| A1 | The Beatles: Ain't She Sweet | 2:05 min | |
| Vocals John Lennon | Written-By Jack Yellen, Milton Ager | |||
| A2 | The Beatles: Cry For A Shadow | 2:18 min | |
| Written-By George Harrison, John Lennon | |||
| A3 | Tony Sheridan And The Beat Brothers: Let's Dance | 2:29 min | |
| Written-By Jim Lee, Tony Sheridan | |||
| A4 | The Beatles, Tony Sheridan: My Bonnie | 2:00 min | |
| Arranged By Tony Sheridan | Vocals Tony Sheridan | Written-By Traditional | |||
| A5 | The Beatles, Tony Sheridan: If You Love Me, Baby | 2:47 min | |
| Vocals Tony Sheridan | Written-By Charles Singleton, Waldense Hall | |||
| A6 | Tony Sheridan And The Beat Brothers: What'd I Say | 2:34 min | |
| Arranged By Bert Kaempfert | Written-By Ray Charles | |||
| B1 | The Beatles, Tony Sheridan: Sweet Georgia Brown | 2:12 min | |
| Vocals Tony Sheridan | Written-By Ben Bernie, Kenneth Casey, Maceo Pinkard | |||
| B2 | The Beatles, Tony Sheridan: The Saints (When The Saints Go Marching In) | 3:12 min | |
| Arranged By Tony Sheridan | Vocals Tony Sheridan | Written-By Traditional | |||
| B3 | Tony Sheridan And The Beat Brothers: Ruby Baby | 2:47 min | |
| Arranged By Bert Kaempfert | Written-By Leiber & Stoller | |||
| B4 | Tony Sheridan: Why | 2:54 min | |
| Vocals Tony Sheridan | Written-By Bill Crompton, Tony Sheridan | |||
| B5 | The Beatles, Tony Sheridan: Nobody's Child | 3:47 min | |
| Vocals Tony Sheridan | Written-By Tony Sheridan | |||
| B6 | Tony Sheridan And The Beat Brothers: Ya Ya | 2:44 min | |
| Arranged By Tony Sheridan | Written-By Bobby Robinson, Clarence Lewis, Lee Dorsey | |||
| C1 | Tony Sheridan: Just A Little Bit | 2:22 min | |
| Written-By Bozie McKinney, William McCorkle, William Moore | |||
| C2 | Tony Sheridan: Kansas City | 2:38 min | |
| Written-By Leiber & Stoller | |||
| C3 | Tony Sheridan: Save The Last Dance For Me | 2:42 min | |
| Written-By Doc Pomus, Kurt Schwabach, Mort Shuman | |||
| C4 | Tony Sheridan: Unchained Melody | 3:46 min | |
| Written-By Alex North, Hy Zaret, Ralph Maria Siegel | |||
| C5 | Tony Sheridan: Get On The Right Track, Baby | 1:57 min | |
| Written-By Titus Turner | |||
| C6 | Tony Sheridan: Skinny Minny | 3:55 min | |
| Written-By Arrett Keefer, Bill Haley, Catherine Cafra, Milt Gabler | |||
| D1 | Tony Sheridan: Jambalaya | 2:41 min | |
| Written-By Hank Williams | |||
| D2 | Tony Sheridan: Will You Still Love Me Tomorrow | 3:00 min | |
| Written-By Goffin And King | |||
| D3 | Tony Sheridan: My Babe | 3:32 min | |
| Written-By George Stone (18), Willie Dixon | |||
| D4 | Tony Sheridan: You Better Move On | 2:44 min | |
| Written-By Arthur Alexander | |||
| D5 | Tony Sheridan: I Got A Woman | 6:34 min | |
| Written-By Ray Charles | |||
és a kiválasztott típusok esetében ingyenes szállítás a 33 335 Ft!
kínálatunkban
203 000
LP keresztül és
348 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője