Állapot
Új
Elérhetőség
Várható
Ár
9 585 Ft
Elérhetőség
Várható
| Cím | Bravo Hits 81 |
| Művész | Various |
| További információk | Austrian Edition — Bravo Hits 81 (Polystar / Sony, 2013) |
| Forma | 2x CD |
| Kiadó | Polystar (3) | Sony Music |
| Kiadó ország | Németország |
| A kiadás dátuma | 26. április 2013 |
| Először jelent meg | 2013 |
| Súly | 170 g |
| EAN | 0600753427866 |
| Termék azonosítója | 945767 |
| Discogs ID | 12937178 |
| Discogs vélemények |
4
|
| 1-1 | Passenger: Let Her Go (Album Version) | 4:13 min | |
| Written-By Mike Rosenberg | |||
| 1-2 | P!NK, Nate Ruess: Just Give Me A Reason | 4:04 min | |
| Featuring Nate Ruess | Written-By Jeff Bhasker, Nate Ruess, P!nk | |||
| 1-3 | Taylor Swift: I Knew You Were Trouble | 3:39 min | |
| Written-By Max Martin, Shellback (2), Taylor Swift | |||
| 1-4 | Capital Cities: Safe And Sound | 3:13 min | |
| Written-By Ryan Merchant, Sebu Simonian | |||
| 1-5 | Duke Dumont, Âme: Need U (100%, Radio Edit) | 2:55 min | |
| Featuring A*M*E | Written-By Adam Dyment, Amy Kabba, Uzoechi Emenike | |||
| 1-6 | Britney Spears, Will I Am: Scream & Shout (Dirty / Main) | 4:44 min | |
| Written-By Jean Baptiste (2), Jef Martens, Will Adams | |||
| 1-7 | One Direction: One Way Or Another (Teenage Kicks) | 2:38 min | |
| Written-By Deborah Harry, John O'Neill, Nigel Harrison | |||
| 1-8 | Le Kid: We Are Young (Radio Edit) | 3:22 min | |
| Written-By Felix Persson, Märta Grauers | |||
| 1-9 | Luca Vasta: Cut My Hair | 2:51 min | |
| Written-By Daniel Schaub, Laila Samuelsen, Luca Vasta, Simon Triebel | |||
| 1-10 | Chvrches: Recover | 3:45 min | |
| Written-By Chvrches | |||
| 1-11 | Wankelmut, Emma Louise: My Head Is A Jungle (Radio Edit) | 3:34 min | |
| Written-By Emma Louise (3), Jacob Dilßner, Taan "Dragon Man" Newjam | |||
| 1-12 | Labrinth: Express Yourself | 4:04 min | |
| Written-By Charles Wright | |||
| 1-13 | Theophilus London: Wine & Chocolates (andhim Remix, Radio Version) | 3:48 min | |
| Remix andhim | Written-By David Andrew Sitek, Jaleel Bunton, Theophilus London | |||
| 1-14 | Example: Say Nothing (Radio Edit) | 3:45 min | |
| Written-By Dragan Roganovic, Elliot Gleave, Johnny McDaid | |||
| 1-15 | Zedd, Foxes: Clarity | 4:30 min | |
| Featuring Foxes | Written-By Anton Zaslavski, Holly Hafermann, Matthew Koma, Porter Robinson | |||
| 1-16 | Armin van Buuren, Trevor Guthrie: This Is What It Feels Like | 3:26 min | |
| Featuring Trevor Guthrie | Written-By Armin van Buuren, Benno De Goeij, Jenson David Aubrey Vaughan, John Ewbank, Trevor Guthrie | |||
| 1-17 | Christina Aguilera, Pitbull: Feel This Moment | 3:51 min | |
| Featuring Christina Aguilera | Written-By Adam Messinger, Armando Perez, Chantal Kreviazuk, Christina Aguilera, Magne Furuholmen, Morten Harket, Nasri Atweh, Nolan Lambroza, Pål Waaktaar, Urales Vargas | |||
| 1-18 | Justin Bieber, Ludacris: All Around The World (Album Version) | 4:04 min | |
| Featuring Ludacris | Written-By Adam Messinger, Christopher Bridges, Justin Bieber, Nasri Atweh, Nolan Lambroza | |||
| 1-19 | Sean Paul, Arash: She Makes Me Go (Radio) | 3:00 min | |
| Featuring Sean Paul | Written-By Arash, Robert Uhlmann, Roberto Zanetti, Sean Paul | |||
| 1-20 | Sean Paul, The Saturdays: What About Us | 3:42 min | |
| Featuring Sean Paul | Written-By Camille Purcell, Oliver Jacobs, Phillip Jacobs, Sean Henriques | |||
| 1-21 | Nelly: Hey Porsche | 3:29 min | |
| Written-By Breyan Isaac, David Glass (2), Harrison Kipner, Justin Franks, Nelly | |||
| 1-22 | Wax: Rosana (Radio Edit) | 3:31 min | |
| Written-By Michael Jones (27), Reggie Perry | |||
| 2-1 | James Arthur: Impossible | 3:29 min | |
| Written-By Arnthor Birgisson, Ina Wroldsen | |||
| 2-2 | OneRepublic: If I Lose Myself | 4:02 min | |
| Written-By Benny Blanco (3), Brent Kutzle, Ryan Tedder, Zachary Filkins | |||
| 2-3 | Imagine Dragons: Radioactive | 3:09 min | |
| Written-By Alex Da Kid, Ben McKee, Dan Reynolds (5), Josh Mosser, Wayne Sermon | |||
| 2-4 | The Lumineers: Ho Hey | 2:40 min | |
| Written-By Jeremy Fraites, Wesley Schultz | |||
| 2-5 | Bruno Mars: When I Was Your Man | 3:32 min | |
| Written-By Andrew Wyatt, Ari Levine, Bruno Mars, Phillip Lawrence | |||
| 2-6 | Emeli Sandé: Clown | 3:41 min | |
| Written-By Emeli Sandé, Grant Mitchell, Shahid Khan | |||
| 2-7 | Tom Odell: Another Love (Dirty Version) | 4:03 min | |
| Written-By Tom Odell | |||
| 2-8 | Christina Aguilera, Blake Shelton: Just A Fool | 4:15 min | |
| Written-By Claude Kelly, Steve Robson, Wayne Hector | |||
| 2-9 | Fun.: Carry On | 4:40 min | |
| Written-By Fun., Jeff Bhasker | |||
| 2-10 | Bastille: Pompeii | 3:35 min | |
| Written-By Dan Smith (22) | |||
| 2-11 | Frank Ocean: Lost (Album Version) | 3:50 min | |
| Written-By Frank Ocean, James Ho, Micah Otano | |||
| 2-12 | Gentleman: You Remember (Radio Edit) | 3:50 min | |
| Written-By Benjamin Bazzazian, Everold Dwyer, Gordon Sumner, Steffen Wilmking, Tilmann Otto | |||
| 2-13 | Maxim: Meine Soldaten | 3:25 min | |
| Written-By Judith Holofernes, Maxim Richarz | |||
| 2-14 | Seeed: Deine Zeit | 3:45 min | |
| Written-By David Conen, Demba Nabé, Pierre Baigorry, Seeed | |||
| 2-15 | Blake Lewis: Your Touch | 3:54 min | |
| Written-By Blake Lewis, Matt Lange | |||
| 2-16 | Woodkid: I Love You | 3:50 min | |
| Written-By Ambroise Willaume, Woodkid | |||
| 2-17 | Hurts: Miracle | 3:45 min | |
| Written-By Adam Anderson, Theo Hutchcraft | |||
| 2-18 | Lena Meyer-Landrut: Neon (Lonely People) | 3:28 min | |
| Written-By Lena Meyer-Landrut, Matt Benbrook, Pauline Taylor | |||
| 2-19 | Natália Kelly: Shine | 3:00 min | |
| 2-20 | Glasperlenspiel: Nie Vergessen | 3:42 min | |
| Written-By Alexander Freund, Carolin Niemczyk, Daniel Grunenberg, Michael Kurth (2) | |||
| 2-21 | Christina Stürmer: Millionen Lichter | 3:37 min | |
| Written-By Tobias Röger | |||
| 2-22 | Lisa Aberer: I Will Dance (Radio Edit) | 2:53 min | |
| Written-By Achim Jannsen, Claas P. Jambor | |||
és a kiválasztott típusok esetében ingyenes szállítás a 33 335 Ft!
kínálatunkban
218 000
LP keresztül és
410 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője