"DAS ALBUM: Rock-Bilanz" became a household name among young people in the GDR in the 1980s and was always eagerly awaited and appreciated. Under the slogan "Das Album" the first double album Rock-Bilanz was released in 1981, which collected the best rock songs of the year. Among them were many titles that were not available on any other LP or f...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
3 870 Ft
5 330 Ft
Elérhetőség
Cím | Das Album - Rock-Bilanz 1986 |
Művész | Various |
Forma | 2x CD |
Kiadó | AMIGA | Sony Music |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 14. december 2018 |
Először jelent meg | 1986 |
Súly | 170 g |
EAN | 0190758494128 |
Termék azonosítója | 123508 |
Discogs ID | 12349974 |
Discogs vélemények |
5
|
1-1 | Puhdys: Ohne Schminke | 3:36 min | |
1-2 | Jessica: Spieler | 4:17 min | |
1-3 | Die Gitarreros: Meister Aller Klassen | 5:15 min | |
1-4 | Scheselong: Stinknormal | 3:52 min | |
1-5 | Pankow: Doris | 5:16 min | |
1-6 | Silly: Bataillon D'Amour | 3:46 min | |
1-7 | Karat: Fünfte Jahreszeit | 4:23 min | |
1-8 | Electra: Brücke Durch Die Nacht | 3:13 min | |
1-9 | Rockhaus: Gefühle | 4:03 min | |
1-10 | Lutz Kerschowski: Mensch, Junge | 6:44 min | |
2-1 | Rosalili: Rosalili | 4:42 min | |
2-2 | City: Stein Um Stein | 3:45 min | |
2-3 | Stern Meissen: Nicht Allein | 4:09 min | |
2-4 | Hard Pop: In Dieser Nacht | 4:13 min | |
2-5 | Dialog: Ja Oder Nein | 4:40 min | |
2-6 | Formel 1: Heavy Metal | 4:03 min | |
2-7 | Monokel: Boogie Mobil | 3:23 min | |
2-8 | NO 55: Schlüsselkind | 4:51 min | |
2-9 | Smokings Rockshow: Wir Sind Die Liebe | 4:12 min | |
2-10 | Lift: Tief Im Blut | 4:07 min |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
182 000
LP keresztül és
302 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője