Cím | Despicable Me 3: Original Motion Picture Soundtrack |
Művész | Various |
További információk | Despicable Me 3 |
Forma | CD |
Kiadó | Universal | i am OTHER | Illumination Entertainment | Columbia | Sony Music |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 1. szeptember 2022 |
Először jelent meg | 2017 |
Súly | 85 g |
EAN | 0889854501327 |
Termék azonosítója | 363663 |
Discogs ID | 10521556 |
Discogs vélemények |
4.5
|
1 | Pharrell Williams: Yellow Light | ||
Edited By, Arranged By, Programmed By Mike Larson (4) | Electric Guitar Brent Paschke | Mixed By Leslie Brathwaite | Recorded By Mike Larson (4) | Recorded By [Assisted] Ben Sedano, David Kim (6), Jacob Dennis, Jordan Silva, Thomas Cullison | Written-By, Producer Pharrell Williams | |||
2 | Pharrell Williams, Trey Parker: Hug Me | ||
Edited By, Arranged By, Programmed By Mike Larson (4) | Electric Guitar Andrew Coleman (3), Brent Paschke | Mixed By Leslie Brathwaite | Producer Pharrell Williams | Recorded By Andrew Coleman (3), Mike Larson (4) | Recorded By [Assisted] Ben Sedano, Hart Gunther, Jacob Dennis, Jordan Silva, Rick Bryant, Thomas Cullison | Written-By Pharrell Williams, Trey Parker | |||
3 | Michael Jackson: Bad | ||
Written-By Michael Jackson | |||
4 | a-ha: Take On Me | ||
Written-By Magne Furuholmen, Morten Harket, Pål Waaktaar | |||
5 | The Minions: Papa Mama Loca Pipa | ||
Written-By Gilbert & Sullivan | |||
6 | Pharrell Williams: There's Something Special | ||
Edited By, Arranged By, Programmed By Mike Larson (4) | Electric Guitar Brent Paschke | Mixed By Leslie Brathwaite | Recorded By Mike Larson (4) | Recorded By [Assisted] Alex Robinson (4), Ben Sedano, Bruno Oggoni, Darryl Johnston, David Kim (6), Jacob Dennis, Jordan Silva, Thomas Cullison, Ward Kuykendall | Written-By, Producer Pharrell Williams | |||
7 | The Minions: Tiki Tiki Babeloo | ||
Written-By Pierre Coffin | |||
8 | Pharrell Williams: Freedom | ||
Backing Vocals [Additional] Cynthia Lu, Latrelle Simmons, Phi Hollinger, Rhea Dummett | Edited By, Arranged By Mike Larson (4) | Electric Guitar Brent Paschke | Mixed By Mick Guzauski | Recorded By Andrew Coleman (3), Mike Larson (4) | Recorded By [Assisted] Eric Eylands | Trombone Bruce Fowler (3) | Trumpet Walt Fowler | Written-By [Contains Elements Of ”Uptown Anthem”] Anthony Shawn Criss, Kier Gist, Vinnie Brown | Written-By, Producer Pharrell Williams | |||
9 | Pharrell Williams: Doowit | ||
Edited By, Arranged By, Programmed By Mike Larson (4) | Electric Guitar Brent Paschke | Mixed By Leslie Brathwaite | Recorded By Mike Larson (4) | Recorded By [Assisted] Ben Sedano, Thomas Cullison | Written-By, Producer Pharrell Williams | |||
10 | Nena: 99 Luftballons | ||
11 | Madonna: Into The Groove | ||
Written-By Madonna, Stephen Bray | |||
12 | Pharrell Williams: Chuck Berry | ||
Backing Vocals [Additional] Latrelle Simmons, Rhea Dummett | Edited By, Arranged By Andrew Coleman (3), Mike Larson (4) | Electric Guitar Brent Paschke | Horns Arturo Sandoval | Mixed By Leslie Brathwaite | Recorded By Andrew Coleman (3), Mike Larson (4) | Recorded By [Assisted] Ben Sedano, Eric Eylands, Jacob Dennis, Jordan Silva, Sam Allison (2), Ward Kuykendall | Written-By, Producer Pharrell Williams | |||
13 | Pharrell Williams: Fun, Fun, Fun | ||
Edited By [Assisted], Arranged By [Assisted] Sebastian Zuleta | Edited By [Digital], Arranged By Andrew Coleman (3) | Mixed By Fabian Marasciullo | Mixed By [Assistant] Elizabeth Gallardo | Recorded By Andrew Coleman (3), Mike Larson (4) | Written-By, Producer Pharrell Williams | |||
14 | Pharrell Williams: Despicable Me | ||
Cello Dane Little, Erika Duke, Rudy Stein, Stefanie Fife | Concertmaster Norman Hughes | Conductor Suzie Katayama | Drums Curt Bisquera | Edited By [Assisted], Arranged By [Assisted] Ghazi Hourani, Josh Gudwin | Edited By, Arranged By Andrew Coleman (3) | Leader [Orchestra] Bruce Fowler (3) | Marimba Daniel Greco | Mixed By Fabian Marasciullo | Mixed By [Assistant] Brandon James (4) | Recorded By Andrew Coleman (3), Eric Liljestrand | Trombone Alan Kaplan, Phil Teele, Steven Holtman | Trumpet John Fumo, Walt Fowler, Warren Luening | Tuba William Roper | Violin Alan Grunfeld, Gerardo Hilera, Mario DeLeon, Natalie Leggett, Philip Vaiman, Susan Chatman, Vladimir Polimatidi | Vocals Centre For Young Musicians | Written-By, Producer Pharrell Williams | |||
15 | Heitor Pereira: Despicable Me 3 Score Suite | ||
Arranged By [Additional], Programmed By [Additional] Emily Joseph (2), John Jennings Boyd, Kenny Wood | Contractor [Music] Peter Rotter | Contractor [Vocals] Jasper Randall | Copyist Booker White | Editor [Music Editorial] Slamm Andrews | Mastered By Reuben Cohen | Mixed By Greg Hayes | Orchestrated By Edward Trybek, Henri Wilkinson, Jonathan R. Beard | Written-By, Producer Heitor Pereira | |||
16 | The Minions: Malatikalano Polatina | ||
Written-By Traditional |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
179 000
LP keresztül és
289 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője