Állapot
VG VG Sok hajszálvékony karcolás, karcolt, kopott borító
Elérhetőség
Ár
2 420 Ft
Elérhetőség
Állapot
VG+ VG+ Apró hajszál karcok, kisebb karcolások, enyhén kopott borító
Elérhetőség
Ár
3 230 Ft
Elérhetőség
Állapot
VG+ VG+ Apró hajszál karcok, enyhén kopott borító
Elérhetőség
Ár
3 230 Ft
Elérhetőség
Állapot
NM VG+ Apró hajszál karcok, enyhén kopott borító
Elérhetőség
Ár
6 460 Ft
Elérhetőség
Állapot
NM VG+ Minimális hajszál karcok, enyhén kopott borító, žluté štítky
Elérhetőség
Ár
6 460 Ft
Elérhetőség
A1 | Willie Nelson: On The Road Again | 2:39 min | |
A2 | Moe Bandy: Motel Matches | 2:57 min | |
A3 | Joe Stampley: Red Wine And Blue Memories | 2:46 min | |
A4 | Moe Bandy & Joe Stampley: Hey Joe (Hey Moe) | 2:16 min | |
A5 | Ronnie McDowell: You're Gonna Ruin My Bad Reputation | 2:53 min | |
A6 | Merle Haggard: Big City | 2:59 min | |
A7 | Willie Nelson, Merle Haggard: Poncho And Lefty | 4:46 min | |
B1 | Willie Nelson: My Heroes Have Been Cowboys | 3:02 min | |
B2 | George Jones: Tennessee Whiskey | 2:51 min | |
B3 | Tammy Wynette: Unwed Fathers | 3:10 min | |
B4 | George Jones & Tammy Wynette: Two-Story House | 4:41 min | |
B5 | Ray Charles: I Don't Want No Stranger Sleepin' In My Bed | 3:31 min | |
B6 | Roger Miller: The Animal Of Man | 2:30 min | |
B7 | Willie Nelson, Roger Miller: Husbands And Wives | 3:42 min | |
C1 | Willie Nelson: City Of New Orleans | 4:48 min | |
C2 | Earl Scruggs Revue: Banjo Man | 2:24 min | |
C3 | Lacy J. Dalton: Paradise | 3:06 min | |
C4 | Burrito Brothers: Lay Me Down In Dixie | 2:51 min | |
C5 | Ricky Skaggs: Highway 40 Blues | 3:09 min | |
C6 | Kris Kristofferson: Magdalene | 3:40 min | |
C7 | Willie Nelson, Kris Kristofferson: Eye Of The Storm | 3:13 min | |
D1 | Willie Nelson: Mammas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys | 3:25 min | |
D2 | Ed Bruce: Miracle Express | 3:10 min | |
D3 | David Allan Coe, Bill Anderson: Get A Little Dirt On Your Hands | 3:40 min | |
D4 | Larry Gatlin & The Gatlin Brothers: Houston (Means I'm One Day Closer To You) | 2:54 min | |
D5 | Bobby Bare: Call Me The Breeze | 3:26 min | |
D6 | Willie Nelson, Hank Snow: I'm Movin' On | 2:42 min |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
182 000
LP keresztül és
301 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője