Cím | Great Rockabilly - Vol.5 - The Original Rockabilly Recordings 1955-1960 |
Művész | Various |
Forma | 2x CD |
Kiadó | Smith & Co |
Kiadó ország | Hollandia |
A kiadás dátuma | 1. december 2021 |
Először jelent meg | 2011 |
Súly | 170 g |
EAN | 8718053744407 |
Termék azonosítója | 533752 |
Discogs ID | 14524176 |
1.1 | The Johnny Burnette Trio: Sweet Love On My Mind | 2:27 min | |
1.2 | Bob Luman, Mac Curtis' Band: Stranger Than Fiction | 1:44 min | |
1.3 | Alvis Wayne: Don't Mean Maybe Baby | 2:24 min | |
1.4 | Benny Cliff, Benny Cliff Trio: Shake 'Em Up Rock | 2:12 min | |
1.5 | Johnny Carroll & His Hot Rocks: Rock 'N' Roll Ruby | 2:52 min | |
1.6 | Gene Vincent & His Blue Caps: Jump Back Honey Jump Back | 1:58 min | |
1.7 | Eddie Cochran: Sweetie Pie | 2:07 min | |
1.8 | Eddie Cash: Doin' All Right | 2:25 min | |
1.9 | Carl Perkins: That Don't Move Me | 1:53 min | |
1.10 | Elvis Presley, Scotty Moore, Bill Black: I Don't Care If The Sun Don't Shine | 2:27 min | |
1.11 | Bill Browning: Don't Push, Don't Shove | 2:12 min | |
1.12 | Wynn Stewart: Come On | 1:56 min | |
1.13 | Ricky Nelson: One Of These Mornings | 1:52 min | |
1.14 | Roy Hall: Three Alley Cats | 2:26 min | |
1.15 | Wanda Jackson: Baby Loves Him | 1:58 min | |
1.16 | Lee Denson: New Shoes | 1:58 min | |
1.17 | Charlie Feathers, Jody Chastain, Jerry Huffman: Get With It | 1:59 min | |
1.18 | Bubba Ford: Linda Lou | 1:52 min | |
1.19 | Speck And Doyle: Music To My Ear | 2:33 min | |
1.20 | Marvin Rainwater: Baby Don't Go | 2:05 min | |
1.21 | Gene Sisco: Grandma's Rock 'n' Roll | 2:17 min | |
1.22 | Ray Campi: Caterpillar | 1:56 min | |
1.23 | The Bel Raves, Red Berry: What A Dolly | 1:51 min | |
1.24 | Cliff Blakley: Get Off My Toe | 2:12 min | |
1.25 | Janis Martin: Two Long Years | 2:25 min | |
1.26 | The Farmer Boys: Cool Down Mama | 2:32 min | |
1.27 | Jimmy Haggett: Rabbit Action | 1:39 min | |
1.28 | Truitt Forse: Chicken Bop | 1:56 min | |
1.29 | Alvis Wayne: Swing Bop Boogie | 2:19 min | |
1.30 | Carl Mann: Baby I Don't Care | 2:06 min | |
1.31 | F. D. Johnson: Be My Baby | 1:42 min | |
1.32 | Van Brothers: Servant Of Love | 1:52 min | |
1.33 | Bill Mack: Cat Just Got Back In Town | 1:43 min | |
1.34 | Bill Cox, The Covered Wagon Boys: I Can't Wait 'till Saturday Night | 1:51 min | |
1.35 | The Echoes, Les Cole: Be-Boppin' Baby | 2:19 min | |
2.1 | Gene Vincent & His Blue Caps: Hold Me, Hug Me, Rock Me | 2:14 min | |
2.2 | The Johnny Burnette Trio: All By Myself | 2:05 min | |
2.3 | Janis Martin: Bang Bang | 1:58 min | |
2.4 | David Ray: Lonesome Baby Blues | 2:10 min | |
2.5 | Ricky Nelson: You Tear Me Up | 2:19 min | |
2.6 | The Crickets: I'm Lookin' For Someone To Love | 1:52 min | |
2.7 | Carl Perkins: Her Love Rubbed Off | 2:50 min | |
2.8 | Charlie Feathers, Jody Chastain, Jerry Huffman: Tongue Tied Jill | 1:55 min | |
2.9 | Eddie Cochran: Am I Blue | 2:14 min | |
2.10 | Alvis Wayne: Sleep Rock A Roll, Rock A Baby | 2:06 min | |
2.11 | Bob Luman, Mac Curtis' Band: Hello Baby | 1:45 min | |
2.12 | Wanda Jackson: Money Honey | 2:10 min | |
2.13 | Lattie Moore: Too Hot To Handle | 2:00 min | |
2.14 | Ray Campi: Play It Cool | 2:03 min | |
2.15 | Jimmy Grubbs & His Music Makers: Let's Rock Tonight | 2:31 min | |
2.16 | Dwain Bell: Rock 'n' Roll On A Saturday Night | 1:57 min | |
2.17 | Amos Como: Hole In The Wall | 2:57 min | |
2.18 | Tiny Tim And His Tornadoes: I've Gotta Find Someone | 2:11 min | |
2.19 | Deacon & The Rock 'N' Rollers: Rock On The Moon | 1:46 min | |
2.20 | Tracy Pendarvis: A Thousand Guitars | 2:38 min | |
2.21 | Cecil Campbell: Rock 'N' Roll Fever | 2:25 min | |
2.22 | Turner Moore, Charley Moore, The Crystals: I'll Be Leaving You | 2:05 min | |
2.23 | Terry Daly And The Nu-Tones: You Don't Bug Me | 1:56 min | |
2.24 | The Chavis Brothers: So Tired | 2:02 min | |
2.25 | Dick Damron: Gonna Have A Party | 1:58 min | |
2.26 | Art Adams And The Rhythm Knights: Dancing Doll | 1:53 min | |
2.27 | Gene Simmons: Juicy Fruit | 2:47 min | |
2.28 | Jack Earls And The Jimbos: Let's Bop | 1:53 min | |
2.29 | Gordon Terry: It Ain't Right | 2:00 min | |
2.30 | Kenny Parchman: Love Crazy Baby | 2:00 min | |
2.31 | Ray Melton: Boppin' Guitar | 2:03 min | |
2.32 | Jimmy Wages: Mad Man | 2:06 min | |
2.33 | Marvin Rainwater: Why Did You Have To Go And Leave Me | 2:48 min | |
2.34 | George Hamilton IV: Everybody's Body | 2:24 min | |
2.35 | Elvis Presley, Scotty Moore, Bill Black: Milkcow Blues Boogie | 2:38 min |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
175 000
LP keresztül és
274 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője