Various: Koospol Music A lemezen lévő változat bakelitlemez LP - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Csehszlovákia a kiadó által Panton napján jelent meg 1985. Album műfajok között Folk, világzene és country, Felvonulási zene, Folk, Rézfúvós zenekar és Volksmusik.
A1 | Moravanka: The Red Tulip (Červený Tulipán) | ||
Old Hunters Brass Band: Hunters Medley (Myslivecká Směs) | |||
A3 | Jarovanka: The Tavern In The Valley (Hospůdka V Údolí) | ||
A4 | Budvarka: If We Had A Beer (Kdyby Bylo Pivo) | ||
Veselka: Fishermen Medley (Rybářská Směs) | |||
A6 | Czech Brass Band: Country-Wake Polka (Posvícenská Polka) | ||
B1 | Brněnský Rozhlasový Orchestr Lidových Nástrojů: My Black Horses (Kone Moje, Kone Vrané) | ||
B2 | Brněnský Rozhlasový Orchestr Lidových Nástrojů: When I´ll Be Marching (A Keď Já Budem Mašírovat | ||
Brněnský Rozhlasový Orchestr Lidových Nástrojů: Song About Wine From West Slovania (Písně O Víně Ze Tápadního Slovenska) | |||
Veselka: Millers Songs (Mlynářské Písně) | |||
B5 | Original Pilsner Urquell Brass Band: From The Tavern (Z Hospody) | ||
B6 | Starobrněnská 12°: Pivovarská polka | ||
B7 | Czech Music Brass Band: Green Groves (Zelené Háje) |
A1 | Moravanka: The Red Tulip (Červený Tulipán) | ||
Old Hunters Brass Band: Hunters Medley (Myslivecká Směs) | |||
A3 | Jarovanka: The Tavern In The Valley (Hospůdka V Údolí) | ||
A4 | Budvarka: If We Had A Beer (Kdyby Bylo Pivo) | ||
Veselka: Fishermen Medley (Rybářská Směs) | |||
A6 | Czech Brass Band: Country-Wake Polka (Posvícenská Polka) | ||
B1 | Brněnský Rozhlasový Orchestr Lidových Nástrojů: My Black Horses (Kone Moje, Kone Vrané) | ||
B2 | Brněnský Rozhlasový Orchestr Lidových Nástrojů: When I´ll Be Marching (A Keď Já Budem Mašírovat | ||
Brněnský Rozhlasový Orchestr Lidových Nástrojů: Song About Wine From West Slovania (Písně O Víně Ze Tápadního Slovenska) | |||
Veselka: Millers Songs (Mlynářské Písně) | |||
B5 | Original Pilsner Urquell Brass Band: From The Tavern (Z Hospody) | ||
B6 | Starobrněnská 12°: Pivovarská polka | ||
B7 | Czech Music Brass Band: Green Groves (Zelené Háje) |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
172 000
LP keresztül és
264 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője