Cím | Midnight Special - The Oriole Records Story DIGI |
Művész | Various |
További információk | Digipack Special Edition |
Forma | 2x CD |
Kiadó | One Day Music |
Kiadó ország | UK |
A kiadás dátuma | 30. szeptember 2013 |
Először jelent meg | 2013 |
Súly | 170 g |
EAN | 5060255182215 |
Termék azonosítója | 152238 |
Discogs ID | 6531838 |
Discogs vélemények |
3.5
|
1-1 | The Spotnicks, Bob Lander: Midnight Special | ||
1-2 | Hugo Montenegro And His Orchestra: Sherry | ||
1-3 | Maureen Evans: Like I Do | ||
1-4 | The Donays: Devil In His Heart | ||
1-5 | Alan Klein: Three Coins In The Sewer | ||
1-6 | The Contours: Do You Love Me | ||
1-7 | Terry Dene: Geraldine | ||
1-8 | Billy Joe Royal: Never In A Hundred Years | ||
1-9 | The Marvelettes: Beechwood 4-5789 | ||
1-10 | The Chas McDevitt Skiffle Group, Nancy Whiskey: Freight Train | ||
1-11 | Russ Hamilton: We Will Make Love | ||
1-12 | The Dowlands, The Soundtracks: Little Sue | ||
1-13 | Clinton Ford: Too Many Beautiful Girls (And Not Enough Time) | ||
1-14 | Domenico Modugno: Volare | ||
1-15 | Lonnie Donegan: The Passing Stranger | ||
1-16 | Mary Wells: You Beat Me To The Punch | ||
1-17 | The Raindrops: Will You Love Me Tomorrow | ||
1-18 | The Spotnicks: Rocket Man | ||
1-19 | Maureen Evans: The Big Hurt | ||
1-20 | Clinton Ford, The Hallelujah Skiffle Group: I Saw The Light | ||
1-21 | Mike & The Modifiers: I Found Myself A Brand New Baby | ||
1-22 | Titus Turner: Pony Train | ||
1-23 | Christine Quaite: Our Last Chance | ||
1-24 | The Contours: Shake Sherry | ||
1-25 | Susan Singer: Johnny Summertime | ||
2-1 | The Chas McDevitt Skiffle Group: The House Of The Rising Sun | ||
2-2 | Lewis Lymon & The Teenchords: Too Young | ||
2-3 | Christine Quaite: Your Nose Is Gonna Grow | ||
2-4 | The Dowlands: Don't Ever Change | ||
2-5 | Jackie Trent: The One Who Really Loves You | ||
2-6 | Russ Hamilton: The Reprieve Of Tom Dooley | ||
2-7 | The Contours: Move Mr. Man | ||
2-8 | The Spotnicks: Orange Blossom Special | ||
2-9 | Jackie Lee, The Raindrops: There Goes The Lucky One | ||
2-10 | Deek Rivers: The Outsider | ||
2-11 | The Flairs: Swing Little Mama | ||
2-12 | The Contours: You Better Get In Line | ||
2-13 | Maureen Evans: Paper Roses | ||
2-14 | Alan Klein: Striped Purple | ||
2-15 | Terry Dene: Next Stop Paradise | ||
2-16 | Mary Wells: Old Love (Let's Try It Again) | ||
2-17 | Domenico Modugno: Come Prima | ||
2-18 | Titus Turner: Bla Bla Cha Cha Cha | ||
2-19 | The Donays: Bad Boy | ||
2-20 | Rusty & Doug Kershaw: Hey Mae | ||
2-21 | Susan Singer: Bobby's Lovin' Touch | ||
2-22 | The Marvelettes: Someday, Someway | ||
2-23 | Little Abner: Not Here, Not There | ||
2-24 | Mike & The Modifiers: It's Too Bad | ||
2-25 | Russ Hamilton: Wedding Ring |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
174 000
LP keresztül és
273 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője