Cím | Rockin' Your Way - Original Early Rock 'n' Roll |
Művész | Various |
Forma | CD |
Kiadó | Collector Records (2) |
Kiadó ország | Hollandia |
A kiadás dátuma | 2005 |
Súly | 85 g |
EAN | 7410840044974 |
Termék azonosítója | 537826 |
Discogs ID | 7048555 |
1 | Ed Thompson, The Rovin' Ramblers: That Girl Needed Kissin' | 2:26 min | |
2 | Bob Shippell & The Royals: The Chicken & The Bop | 2:03 min | |
3 | Lafay Hawkins: I Never Had A Girl | 1:39 min | |
4 | Eddie Lloyd: Walk It Off | 2:24 min | |
5 | Little Hank & The Rhythm Kings: Christene | 2:42 min | |
6 | Duke Ra-Tray: Just Walk Right In | 1:56 min | |
7 | The Astronauts: Blues Beat | 1:46 min | |
8 | Nick Venet: Stop | 2:04 min | |
9 | Dwight James & The Rockin' Knights: Walkin' Out | 2:28 min | |
10 | Teddy Bear Bond & The Bondsmen: Skale Up | 2:07 min | |
11 | Roy Templin, The Credit Cards: Charge It | 1:50 min | |
12 | The Impacs: Manara | 2:16 min | |
13 | The Crewnecks: Crewnecks And Khakis | 1:58 min | |
14 | Jim Stevens, Sue Patrick: I'm Gonna Rock Away My Worries | 2:16 min | |
15 | Freeda Boxx, The Rockin' Aces: Havin' A Ball | 1:55 min | |
16 | Calvin Boles: Gonna Get Rich In "66" | 2:21 min | |
17 | Jim Stevens, Sue Patrick: Waitin' At The Station | 2:05 min | |
18 | The Upsetters: Room 207 | 2:22 min | |
19 | Jim Moore, The Eliminators: Move Out Lotus | 2:12 min | |
20 | Eddie Jackson: Blues I Can't Hide | 1:57 min | |
21 | The Crew: The Big Junk | 1:58 min | |
22 | The Crew: Hot Wire | 2:51 min | |
23 | Larry Dallas: Cheatin' Woman | 1:58 min | |
24 | Pete Beavers, The Westernairs: Jailhouse | 1:14 min | |
25 | The Upsetters: Loco | 2:36 min | |
26 | Jackie Walker: Only Teenagers Allowed | 1:48 min | |
27 | Zeke Jackson Show: Red Rose Tea | 1:48 min | |
28 | Jack Brierton, The Chordsmen: Easy Pickin's | 1:50 min | |
29 | The Chordsmen, Gene Price: Sold Out | 2:06 min | |
30 | My Name Is Johnny: Take My Love | 2:02 min | |
31 | My Name Is Johnny: Strange Kisses | 2:11 min |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
179 000
LP keresztül és
289 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője