Cím | Studio One Music Lab |
Művész | Various |
Forma | 2x LP (vinyl) |
Kiadó | Soul Jazz Records | Studio One |
Kiadó ország | UK |
A kiadás dátuma | 9. szeptember 2022 |
Először jelent meg | 2022 |
Súly | 460 g |
EAN | 5026328005034 |
Termék azonosítója | 415597 |
Discogs ID | 24117719 |
Discogs vélemények |
4.73
|
A1 | Sound Dimension, Hortense Ellis: People Make The World Go Round Version | 2:58 min | |
Written-By Linda Creed, Thom Bell | |||
A2 | Leroy "Horsemouth" Wallace, The New Establishment: Far Beyond Version | 3:36 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Leroy "Horsemouth" Wallace | |||
A3 | Sound Dimension: Face Man Version | 2:28 min | |
A4 | Fabian Cooke, The Vibes: Mother And Child (Part 2) | 3:01 min | |
Written-By Fabian Cooke | |||
A5 | Lennie Hibbert: Go For Yourself | 3:49 min | |
Written-By Jackie Mittoo, Lennie Hibbert | |||
B1 | Dub Specialist: Chainey Roots | 2:18 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Horace Hinds | |||
B2 | Brentford All Stars: The World Is A Ghetto | 3:52 min | |
Written-By B.B. Dickerson, Charles Miller, Harold Brown, Howard Scott, Lee Oskar, Lonnie Jordan, Papa Dee Allen | |||
B3 | Jay Tees, Brentford Rockers: Forward To Jah (Part 2) | 3:01 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Janet Rose Berry, Theresa Andrea Berry | |||
B4 | Roy Richards: Summertime | 3:03 min | |
Written-By George Gershwin | |||
C1 | Lennie Hibbert: Snow Bird | 3:12 min | |
Written-By Gene MacLellan | |||
C2 | Pablo Black: Dread Head | 3:28 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Paul Dixon (2), Winston Rodney | |||
C3 | Cedric "Im" Brooks: Glory To Sound | 3:22 min | |
Written-By Cedric "Im" Brooks | |||
C4 | Jackie Mittoo: Lazy Bones | 4:26 min | |
Written-By Jackie Mittoo | |||
D1 | Dub Specialist: Message From Dub | 3:13 min | |
Written-By Cedric "Im" Brooks, Clement "Coxsone" Dodd | |||
D2 | Jackie Mittoo: Sunshine Of Your Love | 3:36 min | |
Written-By Eric Clapton, Jack Bruce | |||
D3 | Roland Alphonso: Tenor Man Trip | 3:47 min | |
Written-By Jackie Mittoo, Roland Alphonso | |||
D4 | Sound Dimension, Ernest Ranglin: Surfin' (Part 2) | 2:30 min | |
Written-By Clement "Coxsone" Dodd, Ernest Ranglin |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
178 000
LP keresztül és
289 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője