1 | The Four Preps: 26 Miles (Santa Catalina) | 2:27 min | |
Written-By Bruce Belland, Glen Larson | |||
2 | Tony Orlando: Bless You | 2:07 min | |
Written-By Mann And Weil | |||
3 | Billy Grammer: Gotta Travel On | 2:30 min | |
Written-By Paul Clayton (2) | |||
4 | The Dolphins: Hey-Da-Da-Dow | 2:13 min | |
Written By Carl Edmondson Jr | |||
5 | The Bluenotes, Doug Franklin: My Lucky Love | 2:31 min | |
Written-By Joe Tanner | |||
6 | Paul Petersen: My Dad | 2:26 min | |
Written-By Mann And Weil | |||
7 | The Tempo's: See You In September | 1:57 min | |
Written-By Sherman Edwards, Sid Wayne | |||
8 | Vic Dana: Red Roses For A Blue Lady | 2:47 min | |
Written-By Tepper-Bennett | |||
9 | The Duprees: My Own True Love | 2:31 min | |
Written-By Mack David, Max Steiner | |||
10 | Bob Beckham: Just As Much As Ever | 2:30 min | |
Written-By Charles Singleton, Larry Coleman | |||
11 | The Rover Boys, Billy Albert: Graduation Day | 2:41 min | |
Written-By Joe Sherman, Noel Sherman | |||
12 | The Rivieras: Moonlight Serenade | 2:50 min | |
Written-By Glenn Miller, Mitchell Parish | |||
13 | Dicky Doo & The Don'ts: Leave Me Alone (Let Me Cry) | 2:14 min | |
Written-By Jim Doody, Marion Smith | |||
14 | The Techniques: Hey! Little Girl | 2:32 min | |
Written-By Buddy Funk | |||
15 | The Quaker City Boys: Teasin' | 1:59 min | |
Written-By Al Hoffman, Irving Fields | |||
16 | The Upbeats: Just Like In The Movies | 2:45 min | |
Written-By Bernie Lowe, Kal Mann | |||
17 | Dorsey Burnette: (There Was A) Tall Oak Tree | 2:06 min | |
Written-By Dorsey Burnette | |||
18 | The Little Dippers: Forever | 2:22 min | |
Written-By Buddy Killen | |||
19 | The Voxpoppers: Wishing For Your Love | 1:59 min | |
Written-By Sampson Horton | |||
20 | Adam Wade: As If I Didn't Know | 2:59 min | |
Written-By Larry Kusik, Scott David | |||
21 | Frank Pisani, The Highlights: City Of Angels | 2:15 min | |
Written-By Bev Dusham, Nick Jovan | |||
22 | The Playmates: What Is Love? | 2:16 min | |
Written-By Lee Pockriss, Paul Vance | |||
23 | Anthony Perkins: Moon-Light Swim | 2:20 min | |
Written-By Ben Weisman (2), Sylvia Dee | |||
24 | Bobby Darin: Things | 2:30 min | |
Written-By Bobby Darin | |||
25 | Johnny Mathis: It's Not For Me To Say | 3:03 min | |
Written-By Al Stillman, Robert Allen (3) | |||
26 | Eugene McDaniels: Tower Of Strength | 2:19 min | |
Written-By Bob Hilliard, Burt Bacharach | |||
27 | Jerry Wallace: In The Misty Moonlight | 2:55 min | |
Written-By Cindy Walker | |||
28 | Earl Grant: The End | 2:20 min | |
Written-By Jimmy Krondes, Sid Jacobson |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
180 000
LP keresztül és
292 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője