Cím | His Story - told, annotated and documented by Samuel B. Charters in Louisiana and Texas |
Művész | Blind Willie Johnson |
Forma | CD |
Kiadó | Smithsonian Folkways Recordings | Folkways Records & Service Corp. |
Kiadó ország | USA |
A kiadás dátuma | 30. május 2012 |
Először jelent meg | 1957 |
Súly | 85 g |
EAN | 0093070358522 |
Termék azonosítója | 683101 |
Discogs ID | 10842377 |
Blind Willie Johnson: His Story - told, annotated and documented by Samuel B. Charters in Louisiana and Texas A lemezen lévő változat CD - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - USA a kiadó által Smithsonian Folkways Recordings a következőkkel együttműködve Folkways Records & Service Corp. év 30. május 2012. Album műfajok között Blues, Nem zenei, Gospel, Texas Blues és Interjú.
Bővebben1 | Samuel B. Charters, Dave Ross, Adam Booker: Remembrances | 7:18 min | |
Interviewee Adam Booker (4), Dave Ross (12) | Interviewer, Recorded By Samuel B. Charters | |||
2 | Samuel B. Charters, Adam Booker, Madkin Butler, Angeline Johnson: Interviews | 8:50 min | |
Interviewee Adam Booker (4), Angeline Johnson | Interviewer, Recorded By Samuel B. Charters | Songwriter Madkin Butler | |||
3 | Blind Willie Johnson, Samuel B. Charters, Angeline Johnson: Angeline Johnson | 10:37 min | |
Acoustic Guitar, Vocals Blind Willie Johnson | Interviewee, Vocals Angeline Johnson | Interviewer, Recorded By Samuel B. Charters | |||
4 | Blind Willie Johnson: If I Had My Way, I'd Tear That Building Down | 3:14 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
5 | Blind Willie Johnson: Nobody's Fault But Mine | 2:47 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
6 | Blind Willie Johnson: Jesus Is Coming Soon | 3:12 min | |
Soprano Vocals Unknown Female Voice | Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
7 | Blind Willie Johnson: Mother's Children Have A Hard Time | 3:24 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
8 | Blind Willie Johnson: Dark Was The Night, Cold Was The Ground | 3:18 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
9 | Blind Lemon Jefferson: Match Box Blues | 2:55 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Lemon Jefferson | |||
10 | Blind Willie McTell, Curley Weaver: It's A Good Little Thing | 2:53 min | |
Acoustic Guitar, Vocals Curley Weaver | Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie McTell | |||
11 | Blind Boy Fuller: Little Woman You're So Sweet | 2:53 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Boy Fuller |
1 | Samuel B. Charters, Dave Ross, Adam Booker: Remembrances | 7:18 min | |
Interviewee Adam Booker (4), Dave Ross (12) | Interviewer, Recorded By Samuel B. Charters | |||
2 | Samuel B. Charters, Adam Booker, Madkin Butler, Angeline Johnson: Interviews | 8:50 min | |
Interviewee Adam Booker (4), Angeline Johnson | Interviewer, Recorded By Samuel B. Charters | Songwriter Madkin Butler | |||
3 | Blind Willie Johnson, Samuel B. Charters, Angeline Johnson: Angeline Johnson | 10:37 min | |
Acoustic Guitar, Vocals Blind Willie Johnson | Interviewee, Vocals Angeline Johnson | Interviewer, Recorded By Samuel B. Charters | |||
4 | Blind Willie Johnson: If I Had My Way, I'd Tear That Building Down | 3:14 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
5 | Blind Willie Johnson: Nobody's Fault But Mine | 2:47 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
6 | Blind Willie Johnson: Jesus Is Coming Soon | 3:12 min | |
Soprano Vocals Unknown Female Voice | Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
7 | Blind Willie Johnson: Mother's Children Have A Hard Time | 3:24 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
8 | Blind Willie Johnson: Dark Was The Night, Cold Was The Ground | 3:18 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie Johnson | |||
9 | Blind Lemon Jefferson: Match Box Blues | 2:55 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Lemon Jefferson | |||
10 | Blind Willie McTell, Curley Weaver: It's A Good Little Thing | 2:53 min | |
Acoustic Guitar, Vocals Curley Weaver | Vocals, Acoustic Guitar Blind Willie McTell | |||
11 | Blind Boy Fuller: Little Woman You're So Sweet | 2:53 min | |
Vocals, Acoustic Guitar Blind Boy Fuller |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
173 000
LP keresztül és
266 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője