Cím | 3 Original Album Classics |
Művész | Carlos Santana |
Forma | 3x CD |
Kiadó | Columbia | Legacy | Sony Music |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 1. február 2010 |
Először jelent meg | 2010 |
Súly | 485 g |
EAN | 0886976260620 |
Termék azonosítója | 26674 |
Discogs ID | 2200595 |
Discogs vélemények |
4.24
|
Carlos Santana: 3 Original Album Classics A lemezen lévő változat 3CD/Dobozkészlet - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Európa a kiadó által Columbia a következőkkel együttműködve Legacy és Sony Music év 1. február 2010. Album műfajok között Rock, Jazz, Funk/Soul, Latin zene, Jazz-Rock, Free Jazz, Pszichedelikus zene, Free Funk és Space-Age.
BővebbenIlluminations | |||
1-1 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Guru Sri Chinmoy Aphorism | 1:10 min | |
1-2 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Angel Of Air / Angel Of Water | 9:55 min | |
1-3 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Bliss: The Eternal Now | 5:32 min | |
1-4 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Angel Of Sunlight | 14:33 min | |
1-5 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Illuminations | 4:20 min | |
Oneness: Silver Dreams - Golden Reality | |||
2-1 | Devadip: The Chosen Hour | 0:35 min | |
2-2 | Devadip: Arise Awake | 2:05 min | |
2-3 | Devadip: Light Versus Darkness | 0:48 min | |
2-4 | Devadip: Jim Jeannie | 3:30 min | |
2-5 | Devadip: Transformation Day | 3:45 min | |
2-6 | Devadip: Victory | 1:10 min | |
2-7 | Devadip: Silver Dreams Golden Smiles | 4:09 min | |
2-8 | Devadip: Cry Of The Wilderness | 3:11 min | |
2-9 | Devadip: Guru's Song | 3:06 min | |
2-10 | Devadip: Oneness | 6:22 min | |
2-11 | Devadip: Life Is Just A Passing Parade | 5:15 min | |
2-12 | Devadip: Golden Dawn | 2:17 min | |
2-13 | Devadip: Free As The Morning Sun | 3:16 min | |
2-14 | Devadip: I Am Free | 1:27 min | |
2-15 | Devadip: Song For Devadip | 5:04 min | |
The Swing Of Delight | |||
3-1 | Carlos Santana: Swapan Tari | 6:49 min | |
3-2 | Carlos Santana: Love Theme From "Spartacus" | 6:50 min | |
3-3 | Carlos Santana: Phuler Matan | 5:55 min | |
3-4 | Carlos Santana: Song For My Brother | 7:00 min | |
3-5 | Carlos Santana: Jharna Kala | 7:14 min | |
3-6 | Carlos Santana: Gardenia | 7:09 min | |
3-7 | Carlos Santana: La Llave | 3:44 min | |
3-8 | Carlos Santana: Golden Hours | 6:40 min | |
3-9 | Carlos Santana: Sher Khan, The Tiger | 5:47 min |
Illuminations | |||
1-1 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Guru Sri Chinmoy Aphorism | 1:10 min | |
1-2 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Angel Of Air / Angel Of Water | 9:55 min | |
1-3 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Bliss: The Eternal Now | 5:32 min | |
1-4 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Angel Of Sunlight | 14:33 min | |
1-5 | Carlos Santana, Alice Coltrane: Illuminations | 4:20 min | |
Oneness: Silver Dreams - Golden Reality | |||
2-1 | Devadip: The Chosen Hour | 0:35 min | |
2-2 | Devadip: Arise Awake | 2:05 min | |
2-3 | Devadip: Light Versus Darkness | 0:48 min | |
2-4 | Devadip: Jim Jeannie | 3:30 min | |
2-5 | Devadip: Transformation Day | 3:45 min | |
2-6 | Devadip: Victory | 1:10 min | |
2-7 | Devadip: Silver Dreams Golden Smiles | 4:09 min | |
2-8 | Devadip: Cry Of The Wilderness | 3:11 min | |
2-9 | Devadip: Guru's Song | 3:06 min | |
2-10 | Devadip: Oneness | 6:22 min | |
2-11 | Devadip: Life Is Just A Passing Parade | 5:15 min | |
2-12 | Devadip: Golden Dawn | 2:17 min | |
2-13 | Devadip: Free As The Morning Sun | 3:16 min | |
2-14 | Devadip: I Am Free | 1:27 min | |
2-15 | Devadip: Song For Devadip | 5:04 min | |
The Swing Of Delight | |||
3-1 | Carlos Santana: Swapan Tari | 6:49 min | |
3-2 | Carlos Santana: Love Theme From "Spartacus" | 6:50 min | |
3-3 | Carlos Santana: Phuler Matan | 5:55 min | |
3-4 | Carlos Santana: Song For My Brother | 7:00 min | |
3-5 | Carlos Santana: Jharna Kala | 7:14 min | |
3-6 | Carlos Santana: Gardenia | 7:09 min | |
3-7 | Carlos Santana: La Llave | 3:44 min | |
3-8 | Carlos Santana: Golden Hours | 6:40 min | |
3-9 | Carlos Santana: Sher Khan, The Tiger | 5:47 min |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
173 000
LP keresztül és
266 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője