Cím | Clyde McPhatter (The Voice Of R&B) |
Művész | Various | Clyde McPhatter |
Forma | CD |
Kiadó | Koko Mojo Records |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 6. július 2021 |
Először jelent meg | 2021 |
Súly | 85 g |
EAN | 4260072729094 |
Termék azonosítója | 95362 |
Discogs ID | 17670310 |
Discogs vélemények |
5
|
Various: Clyde McPhatter (The Voice Of R&B) A lemezen lévő változat CD - standard kiadás. Ez a különleges kiadás - Európa a kiadó által Koko Mojo Records év 6. július 2021. Album műfajok között Rock, Funk/Soul, Rhythm & Blues, Soul és Doo Wop.
1 | The Dominoes: That's What You're Doing To Me | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
2 | The Dominoes: Have Mercy Baby | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
3 | The Dominoes: I'd Be Satisfied | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
4 | Clyde McPhatter: Such A Night | ||
Written-By Lincoln Chase | |||
5 | The Drifters: Honey Love | ||
Written-By Clyde McPhatter, Gerald McPhatter | |||
6 | The Drifters: Bip Bam | ||
Written-By Charles Calhoun | |||
7 | Clyde McPhatter: Hot Ziggity | ||
Written-By Winfield Scott | |||
8 | The Drifters: What'Cha Gonna Do | ||
Written-By Nugetre | |||
9 | Clyde McPhatter: Rock And Cry | ||
Written-By Joyce Heath | |||
10 | Clyde McPhatter: Come What May | ||
Written-By Franklyn Tableporter | |||
11 | Clyde McPhatter: A Lover's Question | ||
Written-By Brook Benton, Jimmy Williams (3) | |||
12 | Clyde McPhatter: That's Enough For Me | ||
Written-By Brook Benton, Clyde Otis | |||
13 | Clyde McPhatter: Lovey Dovey | ||
Written-By Ahmet Ertegun, Eddie Curtis | |||
14 | Clyde McPhatter: Twice As Nice | ||
Written-By Charles Singleton | |||
15 | Clyde McPhatter: Let The Boogie Woogie Roll | ||
Written-By Ahmet Ertegun, Jerry Wexler | |||
16 | Clyde McPhatter: Heartaches | ||
Written-By Al Hoffman, John Klenner | |||
17 | Clyde McPhatter: One Right After Another | ||
Written-By Otis Blackwell | |||
18 | Clyde McPhatter: All About Love | ||
Written-By Joel Hirschhorn | |||
19 | Clyde McPhatter: Ta Ta | ||
Written-By Clyde McPhatter, James Oliver (4) | |||
20 | Clyde McPhatter: Who's Worried Now | ||
Written-By Clyde McPhatter, James Oliver (4) | |||
21 | Clyde McPhatter: Honey Hush | ||
Written-By Lou Willie Turner | |||
22 | Clyde McPhatter: Take A Step | ||
Written-By Billy Dawn Smith | |||
23 | Clyde McPhatter: I'm Gonna Be A Wheel Someday | ||
Written-By Dave Bartholomew, Roy Hayes | |||
24 | Clyde McPhatter: What I’d Say | ||
Written-By Ray Charles | |||
25 | Clyde McPhatter: (You've Got Everything) From A To Z | ||
Written-By Ben Raleigh, John Gluck Jr. | |||
26 | Clyde McPhatter: Don’t Let Go | ||
Written-By Jesse Stone | |||
27 | Clyde McPhatter: Pretty Girls Everywhere | ||
Written-By Eugene Church, Thomas Williams (4) | |||
28 | Clyde McPhatter: Lover Please | ||
Written-By Billy Swan | |||
29 | Clyde McPhatter: Sixty Minute Man | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
30 | Such A Night | ||
Written-By Lincoln Chase | |||
31 | Clyde McPhatter: Happy Good Times | ||
Written-By Clyde McPhatter, James Oliver (4) | |||
32 | Ruth Brown, Clyde McPhatter: Love Has Joined Us Together | ||
Written-By Billy Dawn Smith, Marguerite James |
1 | The Dominoes: That's What You're Doing To Me | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
2 | The Dominoes: Have Mercy Baby | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
3 | The Dominoes: I'd Be Satisfied | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
4 | Clyde McPhatter: Such A Night | ||
Written-By Lincoln Chase | |||
5 | The Drifters: Honey Love | ||
Written-By Clyde McPhatter, Gerald McPhatter | |||
6 | The Drifters: Bip Bam | ||
Written-By Charles Calhoun | |||
7 | Clyde McPhatter: Hot Ziggity | ||
Written-By Winfield Scott | |||
8 | The Drifters: What'Cha Gonna Do | ||
Written-By Nugetre | |||
9 | Clyde McPhatter: Rock And Cry | ||
Written-By Joyce Heath | |||
10 | Clyde McPhatter: Come What May | ||
Written-By Franklyn Tableporter | |||
11 | Clyde McPhatter: A Lover's Question | ||
Written-By Brook Benton, Jimmy Williams (3) | |||
12 | Clyde McPhatter: That's Enough For Me | ||
Written-By Brook Benton, Clyde Otis | |||
13 | Clyde McPhatter: Lovey Dovey | ||
Written-By Ahmet Ertegun, Eddie Curtis | |||
14 | Clyde McPhatter: Twice As Nice | ||
Written-By Charles Singleton | |||
15 | Clyde McPhatter: Let The Boogie Woogie Roll | ||
Written-By Ahmet Ertegun, Jerry Wexler | |||
16 | Clyde McPhatter: Heartaches | ||
Written-By Al Hoffman, John Klenner | |||
17 | Clyde McPhatter: One Right After Another | ||
Written-By Otis Blackwell | |||
18 | Clyde McPhatter: All About Love | ||
Written-By Joel Hirschhorn | |||
19 | Clyde McPhatter: Ta Ta | ||
Written-By Clyde McPhatter, James Oliver (4) | |||
20 | Clyde McPhatter: Who's Worried Now | ||
Written-By Clyde McPhatter, James Oliver (4) | |||
21 | Clyde McPhatter: Honey Hush | ||
Written-By Lou Willie Turner | |||
22 | Clyde McPhatter: Take A Step | ||
Written-By Billy Dawn Smith | |||
23 | Clyde McPhatter: I'm Gonna Be A Wheel Someday | ||
Written-By Dave Bartholomew, Roy Hayes | |||
24 | Clyde McPhatter: What I’d Say | ||
Written-By Ray Charles | |||
25 | Clyde McPhatter: (You've Got Everything) From A To Z | ||
Written-By Ben Raleigh, John Gluck Jr. | |||
26 | Clyde McPhatter: Don’t Let Go | ||
Written-By Jesse Stone | |||
27 | Clyde McPhatter: Pretty Girls Everywhere | ||
Written-By Eugene Church, Thomas Williams (4) | |||
28 | Clyde McPhatter: Lover Please | ||
Written-By Billy Swan | |||
29 | Clyde McPhatter: Sixty Minute Man | ||
Written-By Billy Ward (2), Rose Marks | |||
30 | Such A Night | ||
Written-By Lincoln Chase | |||
31 | Clyde McPhatter: Happy Good Times | ||
Written-By Clyde McPhatter, James Oliver (4) | |||
32 | Ruth Brown, Clyde McPhatter: Love Has Joined Us Together | ||
Written-By Billy Dawn Smith, Marguerite James |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
173 000
LP keresztül és
266 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője