"Listen": David Guetta dares to push his boundaries For David Guetta, his album "Listen" is a real adventure. "Listen" is an adventure for him, a journey that has achieved almost everything as a DJ. He's filled huge stadiums all over the world. His fans flock there to see him, hear him and celebrate with him. Moreover, he has been instrumental i...
Állapot
Új
Elérhetőség
Ár
19 920 Ft
23 810 Ft
Elérhetőség
Cím | Listen LTD | CLR |
Művész | David Guetta |
További információk | Silver Coloured Vinyl Limited Edition |
Forma | 2x LP (vinyl) |
Kiadó | What A Music Ltd. | Parlophone |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 5. április 2019 |
Először jelent meg | 2014 |
Súly | 460 g |
EAN | 0190295527662 |
Termék azonosítója | 56021 |
Discogs ID | 13451035 |
Discogs vélemények |
4.53
|
A1 | David Guetta: Dangerous | 3:23 min | |
Featuring Sam Martin (5) | Producer Jason Evigan, Sam Martin (5) | |||
A2 | David Guetta: What I Did For Love | 3:27 min | |
Featuring Emeli Sandé | |||
A3 | David Guetta, Showtek: No Money No Love | 3:57 min | |
Featuring Elliphant, Ms. Dynamite | Producer Nicky Romero, Showtek | |||
A4 | David Guetta: Lovers On The Sun | 3:23 min | |
Featuring Sam Martin (5) | Producer Avicii | Producer [Additional] Daddy's Groove | |||
B1 | David Guetta: Goodbye Friend | 3:49 min | |
Featuring The Script | Producer Stadiumx | |||
B2 | David Guetta: Lift Me Up | 3:58 min | |
Featuring Ladysmith Black Mambazo, Nico & Vinz | |||
B3 | David Guetta: Listen | 3:46 min | |
Featuring John Legend | |||
C1 | David Guetta: Bang My Head | 3:53 min | |
Featuring Sia | Producer Marcus van Wattum, Nicky Romero | |||
C2 | David Guetta: Yesterday | 4:03 min | |
Featuring Bebe Rexha | Producer Avicii | |||
C3 | David Guetta: Hey Mama | 3:12 min | |
Featuring Afrojack, Nicki Minaj | Producer Afrojack | |||
C4 | David Guetta, Showtek: Sun Goes Down | 3:31 min | |
Featuring MAGIC!, Sonny Wilson (4) | Producer Showtek | |||
D1 | David Guetta: S.T.O.P | 3:34 min | |
Featuring Ryan Tedder | |||
D2 | David Guetta: I'll Keep Loving You | 3:08 min | |
Featuring Birdy (8), Jaymes Young | |||
D3 | David Guetta: The Whisperer | 3:54 min | |
Featuring Sia |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
174 000
LP keresztül és
271 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője