Cím | The Essential Kris Kristofferson |
Művész | Kris Kristofferson |
Forma | 2x CD |
Kiadó | Columbia | Monument | Legacy |
Kiadó ország | Európa |
A kiadás dátuma | 22. október 2013 |
Először jelent meg | 2004 |
Súly | 170 g |
EAN | 5099751290629 |
Termék azonosítója | 11510 |
Discogs ID | 3758184 |
Discogs vélemények |
4.23
|
1-1 | Kris Kristofferson: Sunday Mornin' Comin' Down | 4:30 min | |
1-2 | Kris Kristofferson: To Beat The Devil | 4:42 min | |
1-3 | Kris Kristofferson: Just The Other Side Of Nowhere | 3:37 min | |
1-4 | Kris Kristofferson: Me And Bobby McGee | 4:20 min | |
1-5 | Kris Kristofferson: The Best Of All Possible Worlds | 2:59 min | |
1-6 | Kris Kristofferson: Casey's Last Ride | 3:35 min | |
1-7 | Kris Kristofferson: Help Me Make It Through The Night | 2:22 min | |
1-8 | Kris Kristofferson: Darby's Castle | 3:17 min | |
1-9 | Kris Kristofferson: Jody And The Kid | 3:06 min | |
1-10 | Kris Kristofferson: Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do Again) | 3:46 min | |
1-11 | Kris Kristofferson: For The Good Times | 3:22 min | |
1-12 | Kris Kristofferson: Come Sundown | 2:36 min | |
1-13 | Kris Kristofferson: From The Bottle To The Bottom | 2:58 min | |
1-14 | Kris Kristofferson: Billy Dee | 2:58 min | |
1-15 | Kris Kristofferson: Breakdown (A Long Way From Home) | 2:43 min | |
1-16 | Kris Kristofferson: The Silver Tongued Devil And I | 4:16 min | |
1-17 | Kris Kristofferson: The Taker | 3:14 min | |
1-18 | Kris Kristofferson: The Pilgrim: Chapter 33 (Live) | 3:16 min | |
2-1 | Kris Kristofferson: Border Lord | 3:37 min | |
2-2 | Kris Kristofferson: The Sabre And The Rose | 5:13 min | |
2-3 | Kris Kristofferson: Broken Freedom Song | 5:24 min | |
2-4 | Kris Kristofferson: Jesus Was A Capricorn | 2:28 min | |
2-5 | Kris Kristofferson: Shandy (The Perfect Disguise) | 3:39 min | |
2-6 | Kris Kristofferson: Sugar Man | 4:01 min | |
2-7 | Kris Kristofferson: The Last Time | 4:11 min | |
2-8 | Kris Kristofferson: Nobody Wins | 3:06 min | |
2-9 | Kris Kristofferson, Rita Coolidge: I'd Rather Be Sorry | 3:10 min | |
2-10 | Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson: Highwayman | 3:03 min | |
2-11 | Kris Kristofferson: Don't Cuss The Fiddle | 3:24 min | |
2-12 | Kris Kristofferson: The Bigger The Fool, The Harder The Fall | 3:32 min | |
2-13 | Kris Kristofferson: Stranger | 3:08 min | |
2-14 | Kris Kristofferson: If You Don't Like Hank Williams | 3:29 min | |
2-15 | Kris Kristofferson: Here Comes The Rainbow Again | 2:54 min | |
2-16 | Kris Kristofferson: Once More With Feeling | 2:50 min | |
2-17 | Willie Nelson, Kris Kristofferson: How Do You Feel About Foolin' Around | 2:54 min | |
2-18 | Kris Kristofferson: Why Me | 3:27 min | |
2-19 | Kris Kristofferson: Please Don't Tell Me How The Story Ends | 2:38 min |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
174 000
LP keresztül és
270 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője