Cím | Following Amelia - The 1972 Recordings & More |
Művész | Plainsong |
További információk | 50th Anniversary Collection |
Forma | 6x CD |
Kiadó | Lemon Recordings |
Kiadó ország | Európa és az Egyesült Királyság |
A kiadás dátuma | 21. október 2022 |
Először jelent meg | 2022 |
Súly | 740 g |
EAN | 5013929784703 |
Termék azonosítója | 559556 |
Discogs ID | 25040416 |
Discogs vélemények |
4
|
In Search Of Amelia Earhart | |||
Original Album | |||
1-1 | Plainsong: For The Second Time | ||
1-2 | Plainsong: Yo-Yo Man | ||
1-3 | Plainsong: Louise | ||
1-4 | Plainsong: Call The Tune | ||
1-5 | Plainsong: Diesel On My Tail | ||
1-6 | Plainsong: Amelia Earhart's Last Flight | ||
1-7 | Plainsong: I'll Fly Away | ||
1-8 | Plainsong: True Story Of Amelia Earhart | ||
1-9 | Plainsong: Even The Guiding Light | ||
1-10 | Plainsong: Side Roads | ||
1-11 | Plainsong: Raider | ||
Bonus Tracks | |||
1-12 | Plainsong: Along Comes Mary | ||
1-13 | Even The Guiding Light | ||
In Concert 1973 | |||
1-14 | Amelia Earhart's Last Flight | ||
1-15 | Plainsong: Any Day Woman | ||
1-16 | Plainsong: Take You To The Movies | ||
1-17 | Plainsong: The Poor Ditching Boy | ||
1-18 | Even The Guiding Light | ||
1-19 | True Story Of Amelia Earhart | ||
1-20 | Raider | ||
1-21 | Plainsong: Miss The Mississippi And You | ||
Now We Are 3 | |||
Original Album | |||
2-1 | Plainsong: Old Man At The Mill | ||
2-2 | Plainsong: Urban Cowboy | ||
2-3 | Plainsong: The Fault | ||
2-4 | Plainsong: Swinging Doors | ||
2-5 | Plainsong: Keep On Sailing | ||
2-6 | Miss The Mississippi And You | ||
2-7 | Plainsong: Home | ||
2-8 | Plainsong: First Girl I Loved | ||
2-9 | Plainsong: Save Your Sorrows | ||
2-10 | Plainsong: Nobody Eats At Linebaugh's Anymore | ||
2-11 | Plainsong: The Goodnight Loving Trail | ||
2-12 | Plainsong: All Around My Grandmother's Floor | ||
Bonus Tracks | |||
2-13 | Plainsong: That's All It Could Amount To | ||
2-14 | Plainsong: Bold Marauder | ||
The Dance Goes On | |||
2-15 | Iain Matthews: Keep On Sailing* | ||
2-16 | Plainsong: Urban Cowboy* | ||
2-17 | Plainsong: Nobody Eats At Linebaugh's Anymore* | ||
2-18 | Plainsong: All Around My Grandmother's Floor* | ||
2-19 | Plainsong: The Goodnight Loving Trail* | ||
2-20 | Plainsong: Bold Marauder* | ||
BBC Sessions: John Peel / Sounds On Sunday | |||
Peel Sessions #1 (Radio 1) | |||
3-1 | Plainsong: Tigers Will Survive | ||
3-2 | Plainsong: Seeds And Stems (Again) | ||
3-3 | Plainsong: For A Spanish Guitar | ||
3-4 | Any Day Woman | ||
Peel Sessions #2 (Radio 1) | |||
3-5 | Plainsong: Truck Driving Man | ||
3-6 | Amelia Earhart's Last Flight | ||
3-7 | Plainsong: Yo Yo Man | ||
3-8 | I'll Fly Away | ||
3-9 | True Story Of Amelia Earhart | ||
Sounds On Sunday (Radio 1) | |||
3-10 | Plainsong: Seeds And Stems * (Again) | ||
3-11 | Plainsong: Any Day Woman* | ||
3-12 | Plainsong: Take You To The Movies* | ||
3-13 | Plainsong: Blue Blue Day* | ||
3-14 | Plainsong: Miss The Mississippi And You* | ||
3-15 | Plainsong: I Work For Jesus In The Personnel Department* | ||
3-16 | Plainsong: I Don't Want To Talk About It* | ||
3-17 | Plainsong: Save Your Sorrows* | ||
BBC Sessions: Bob Harris | |||
Sounds Of The 70s (Radio 1) | |||
4-1 | That's All It Could Amount To | ||
4-2 | Plainsong: Time Between | ||
4-3 | Raider | ||
4-4 | Call The Tune | ||
4-5 | I'll Fly Away | ||
4-6 | Plainsong: I'm So Lonesome I Could Cry | ||
4-7 | Miss The Mississippi And You | ||
4-8 | Louise | ||
4-9 | Plainsong: Wreck Of The Old 97 | ||
4-10 | Plainsong: Carolina Moon | ||
4-11 | Plainsong: Old Kent Road | ||
The Old Grey Whistle Test (BBC2 TV) | |||
4-12 | Plainsong: Even The Guiding Light* | ||
4-13 | Bold Marauder* | ||
In Concert (Radio 1) | |||
4-14 | Nobody Eats At Linebaugh's Anymore* | ||
4-15 | Plainsong: Home* | ||
4-16 | Miss The Mississippi And You* | ||
4-17 | Plainsong: Old Man At The Mill* | ||
4-18 | Plainsong: Charlie* | ||
4-19 | Plainsong: First Girl I Loved* | ||
4-20 | Bold Marauder* | ||
4-21 | The Goodnight Loving Trail* | ||
The Old Grey Whistle Test 40 (Radio 2) | |||
4-22 | Plainsong: True Story Of Amelia Earhart* | ||
4-23 | Plainsong: Yo Yo Man* | ||
Together Again | |||
Mayrhofen 1993 | |||
5-1 | Plainsong: And Me* | ||
5-2 | Plainsong: Louise* | ||
5-3 | Even The Guiding Light* | ||
5-4 | Plainsong: Call The Tune* | ||
5-5 | Plainsong: Raider* | ||
5-6 | Charlie* | ||
5-7 | True Story Of Amelia Earhart* | ||
5-8 | Plainsong: Sweet Amelia* | ||
5-9 | Yo Yo Man* | ||
5-10 | The Goodnight Loving Trail* | ||
Dutch Radio 1977 | |||
5-11 | True Story Of Amelia Earhart* | ||
5-12 | Sweet Amelia* | ||
5-13 | Yo Yo Man* | ||
5-14 | Plainsong: Sousing Song* | ||
5-15 | Charlie* | ||
Norderstedt 2012 | |||
5-16 | Old Man At The Mill* | ||
5-17 | Plainsong: Amelia Earhart's Last Flight* | ||
5-18 | True Story Of Amelia Earhart* | ||
5-19 | Sweet Amelia* | ||
For The Second Time | |||
Set List Songs | |||
6-1 | Andy Roberts: Radio Lady | ||
6-2 | Iain Matthews: Me And Mr. Hohner | ||
6-3 | Andy Roberts: Poison Apple Lady | ||
The Folk Fairport Concert | |||
6-4 | Plainsong: Mama Tried* | ||
6-5 | Bold Marauder* | ||
6-6 | Louise* | ||
6-7 | Plainsong: Lowlands Away* | ||
6-8 | Plainsong: The Poor Ditching Boy* | ||
6-9 | Sousing Song* | ||
6-10 | Plainsong: Tulips From Amsterdam* | ||
6-11 | Plainsong: Nivram* | ||
6-12 | Plainsong: House Un-American Blues Activity Dream* | ||
6-13 | Raider* | ||
For The Second Time | |||
6-14 | Plainsong: For The Second Time* | ||
6-15 | Plainsong: Side Roads* | ||
6-16 | Plainsong: Diesel On My Tail* | ||
6-17 | Even The Guiding Light* | ||
6-18 | Louise* | ||
6-19 | Amelia Earhart's Last Flight* |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
174 000
LP keresztül és
270 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője