Cím | Alchemy LTD |
Művész | Third Ear Band |
További információk | 180g Remastered Gatefold Vinyl Limited Edition |
Forma | LP (vinyl) |
Kiadó | Esoteric Recordings |
Kiadó ország | UK |
A kiadás dátuma | 4. október 2019 |
Először jelent meg | 1969 |
Súly | 230 g |
EAN | 5013929476813 |
Termék azonosítója | 90273 |
Discogs ID | 14277955 |
Discogs vélemények |
4.67
|
Third Ear Band: Alchemy LTD A lemezen lévő változat bakelitlemez LP - korlátozott példányszámban kiadás. Ez a különleges kiadás - UK a kiadó által Esoteric Recordings év 4. október 2019. Album műfajok között Rock, Klasszikus zene, Akusztikus zene és Neo-klasszikus. 180g Remastered Gatefold Vinyl Limited Edition.
BővebbenA1 | Mosaic | ||
A2 | Ghetto Raga | ||
A3 | Druid One | ||
A4 | Stone Circle | ||
B1 | Egyptian Book Of The Dead | ||
B2 | Area Three | ||
B3 | Dragon Lines | ||
B4 | Lark Rise |
Third Ear Band: Alchemy A lemezen lévő változat 2CD - felújított kiadás. Ez a különleges kiadás - UK a kiadó által Esoteric Recordings év 5. április 2019. Album műfajok között Rock, Klasszikus zene, Akusztikus zene és Neo-klasszikus.
1-1 | Third Ear Band: Mosaic | 6:29 min | |
1-2 | Third Ear Band: Ghetto Raga | 10:29 min | |
1-3 | Third Ear Band: Druid One | 3:48 min | |
1-4 | Third Ear Band: Stone Circle | 3:30 min | |
1-5 | Third Ear Band: Egyptian Book Of The Dead | 8:53 min | |
1-6 | Third Ear Band: Area Three | 8:31 min | |
Jew's Harp [Jews Harp] John Peel | |||
1-7 | Third Ear Band: Dragon Lines | 5:31 min | |
1-8 | Third Ear Band: Lark Rise | 2:52 min | |
Composed By Dave Tomlin | Violin Dave Tomlin | |||
Bonus Tracks | |||
1-9 | Third Ear Band: Hyde Park Raga | 5:57 min | |
1-10 | Druid One | 6:06 min | |
2-1 | National-Balkan Ensemble: Cosmic Trip | 3:49 min | |
2-2 | National-Balkan Ensemble: Jason's Trip | 6:23 min | |
2-3 | National-Balkan Ensemble: Devil's Weed | 5:51 min | |
2-4 | Third Ear Band: Raga No.1 (Mono) | 7:15 min | |
2-5 | Third Ear Band: Unity | 7:39 min | |
2-6 | Third Ear Band: The Sea | 6:00 min | |
2-7 | Third Ear Band: Druid | 11:02 min | |
2-8 | Hyde Park Raga | 12:18 min |
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a méretek darabonként kissé eltérhetnek. | |||||
Férfi |
|||||
PÓLÓ | HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
KAPUCNIS FELSŐ | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Női |
|||||
PÓLÓ | SKINNY FIT PÓLÓK | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
MELLÉNYEK | CIPZÁRAS FELSŐ | ||||
MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | MÉRET | MELLKAS BŐSÉG (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
a következő összeg felett díjmentes 33 330 Ft!
kínálatunkban
172 000
LP keresztül és
264 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője