new album - a collaboration of R&B legends. The duo - Toni Braxton and Kenny 'Babyface' Edmonds - have won a combined 16 Grammy Awards. And now they've decided to record an album of duets. http://youtu.be/rnyav7pbBbk
Állapot
Új
Elérhetőség
Szállítás 27. 10.
Ár
5 880 Ft
Elérhetőség
Szállítás 27. 10.
| Cím | Love Marriage & Divorce |
| Művész | Toni Braxton | Babyface |
| Forma | CD |
| Kiadó | Motown |
| Kiadó ország | Európa |
| A kiadás dátuma | 7. február 2014 |
| Először jelent meg | 2014 |
| Súly | 85 g |
| EAN | 0602537580996 |
| Termék azonosítója | 527955 |
| Discogs ID | 8276283 |
| Discogs vélemények |
4.67
|
new album - a collaboration of R&B legends. The duo - Toni Braxton and Kenny 'Babyface' Edmonds - have won a combined 16 Grammy Awards. And now they've decided to record an album of duets.
| 1 | Toni Braxton, Babyface: Roller Coaster | 4:23 min | |
| 2 | Toni Braxton, Babyface: Sweat | 4:27 min | |
| 3 | Toni Braxton, Babyface: Hurt You | 4:10 min | |
| 4 | Toni Braxton, Babyface: Where Did We Go Wrong? | 3:36 min | |
| 5 | Babyface: I Hope That You're Okay | 3:53 min | |
| 6 | Toni Braxton: I Wish | 3:04 min | |
| Drum Programming, Programmed By [Keyboards] Demonte Posey | |||
| 7 | Toni Braxton, Babyface: Take It Back | 4:05 min | |
| 8 | Toni Braxton, Babyface: Reunited | 3:17 min | |
| Drum Programming [Additional] Antonio Dixon | |||
| 9 | Toni Braxton: I'd Rather Be Broke | 3:37 min | |
| Drum Programming The Rascals (6) | Keyboards [Additional] Kenneth Edmonds | Producer Antonio Dixon, The Rascals (6) | Programmed By [Keyboards] The Rascals (6) | Written-By Kameron Glasper, Khristopher Riddick-Tynes, Leon Thomas III | |||
| 10 | Toni Braxton, Babyface: Heart Attack | 3:51 min | |
| 11 | Toni Braxton, Babyface: The D Word | 5:13 min | |
és a kiválasztott típusok esetében ingyenes szállítás a 33 335 Ft!
kínálatunkban
202 000
LP keresztül és
334 000
CD
a kínálatunkban
Regisztrált ügyfelek számára
Az elérhetőség és a rendelések
legfejlettebb nyomkövetője